Kausi 2001-02
Ranking 2001-02
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Yhteensä | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sahlgren Jari | 10 | 9 | 6 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 6 | 10 | 68 |
2. | Männikkö Erkki | 12 | 8 | 8 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 3 | 60 |
3. | Orjasniemi Tapio | - | 10 | 10 | 4 | 7 | 12 | 5 | 8 | 5 | 12 | 59 |
4. | Moilanen Kalle | 8 | 12 | 5 | 5 | 9 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 59 |
5. | Väänänen Mikko | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | - | - | 5 | 3 | 8 | 41 |
6. | Kaski Mikko | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 33 |
7. | Niiranen Markus | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | - | 6 | - | 8 | 2 | 33 |
8. | Ollakka Jukka | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
9. | Mäklin Jani | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 12 |
10. | Kauppinen Ville | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 5 | 9 |
11. | Huhtala Markku | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | - | 8 |
12. | Tikkanen Kari | - | 1 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 7 |
13. | Rosberg Kristian | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
14. | Sahlgren Jukka | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 5 |
15. | Rahkolin Tomi | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 4 |
16. | Ravelin Tapani | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
17. | Schneitz Allan | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
18. | Järvenpää Juha | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
19. | Kangas Janne | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
20. | Nikola Timo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
21. | Aine Valtteri | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
22. | Aine Sakari | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
23. | Lämsä Tapio | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
24. | Saarinen Pentti | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
25. | Aine Arttu | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
26. | Puska Reko | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
27. | Korte Aki | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Turnauspistejärjestelmä
Sijoitus | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18.- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaajia yli 20 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Pelaajia 18-20 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Pelaajia 15-17 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Pelaajia 12-14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Pelaajia alle 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Kauden tilastot
Turnaukset | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Voitot jatkoajalla | Tehdyt Maalit | Päästetyt Maalit | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sahlgren Jari | 10 | 141 | 96 | 12 | 33 | 5 | 511 | 327 | 204 |
2. | Moilanen Kalle | 10 | 129 | 83 | 16 | 30 | 5 | 419 | 243 | 182 |
3. | Orjasniemi Tapio | 9 | 121 | 75 | 10 | 36 | 0 | 374 | 222 | 160 |
4. | Männikkö Erkki | 8 | 113 | 72 | 6 | 35 | 4 | 344 | 216 | 150 |
5. | Väänänen Mikko | 8 | 108 | 50 | 10 | 48 | 0 | 318 | 286 | 110 |
6. | Kaski Mikko | 10 | 124 | 51 | 7 | 66 | 1 | 370 | 381 | 109 |
7. | Niiranen Markus | 8 | 104 | 43 | 7 | 54 | 2 | 361 | 376 | 93 |
8. | Kauppinen Ville | 2 | 29 | 15 | 4 | 10 | 1 | 104 | 74 | 34 |
9. | Mäklin Jani | 2 | 29 | 13 | 3 | 13 | 1 | 94 | 79 | 29 |
10. | Ollakka Jukka | 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 62 | 33 | 27 |
11. | Rosberg Kristian | 1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 42 | 30 | 16 |
12. | Rahkolin Tomi | 2 | 20 | 7 | 2 | 11 | 0 | 44 | 56 | 16 |
13. | Tikkanen Kari | 3 | 34 | 4 | 2 | 28 | 0 | 78 | 169 | 10 |
14. | Schneitz Allan | 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 32 | 52 | 9 |
15. | Aine Valtteri | 2 | 22 | 3 | 3 | 16 | 0 | 34 | 105 | 9 |
16. | Ravelin Tapani | 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 30 | 36 | 8 |
17. | Nikola Timo | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 21 | 32 | 8 |
18. | Kangas Janne | 1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 30 | 49 | 8 |
19. | Aine Sakari | 2 | 22 | 2 | 3 | 17 | 0 | 20 | 89 | 7 |
20. | Järvenpää Juha | 1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 34 | 56 | 6 |
21. | Huhtala Markku | 3 | 27 | 3 | 0 | 24 | 0 | 46 | 96 | 6 |
22. | Korte Aki | 1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 21 | 59 | 4 |
23. | Sahlgren Jukka | 2 | 20 | 2 | 0 | 18 | 0 | 22 | 74 | 4 |
24. | Saarinen Pentti | 2 | 23 | 2 | 0 | 21 | 0 | 27 | 116 | 4 |
25. | Lämsä Tapio | 2 | 16 | 1 | 1 | 14 | 0 | 13 | 51 | 3 |
26. | Puska Reko | 1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 16 | 77 | 2 |
27. | Aine Arttu | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 7 | 90 | 0 |
Rankingraportti 2001-02
Jari Sahlgren
Järjestyksessään kolmas Oulun Pöytäjääkiekkoilijoiden rankingkausi saatiin pakettiin toukokuun puolivälin tienoilla. Rankingmestaruuden kuittasi Jari Sahlgren, joka tasapainoisten esitystensä ansiosta kirkasti aiempien kausien hopeasijansa kultakantaan. Sahlgren voitti kauden kymmenestä koitoksesta neljä, ja miehen mestaruus varmistuikin jo hyvissä ajoin ennen kauden loppua.
Sen sijaan muiden mitalisijojen osalta taistelu huipentui kauden viimeiseen turnaukseen. Erkki Männikön peli sujui turnauksessa kumman tahmeasti, ja miehen oli tyytyminen seitsemänteen sijaan. Männikön onneksi pahin uhkaaja Kalle Moilanenkaan ei pystynyt neljättä sijaa parempaan tulokseen, joten pelaajien yhden pisteen ero säilyi lopputuloksiin asti.
Ennen viimeistä turnausta Tapio Orjasniemellä oli vielä teoreettiset mahdollisuudet mitalisijaan, ja mies ottikin tilaisuudesta vaarin. Välierissä Moilanen kaatui dramaattisten vaiheiden jälkeen lukemin 2-1 (0-2, 3-0, 2-1). Näiden pelien dramatiikasta ja huikeasta jännityksestä kertoo paljon se, että sarjan jälkeen Orjasniemi joutui keräämään voimia sohvalla lähes tiedottomassa tilassa useiden minuuttien ajan. Ja katso: mies palasi hämärän rajamailta, näki ja voitti finaaleissa vastustajansa Jari Sahlgrenin lukemin 2-1 (5-1, 2-4, 4-2). Kun samaan aikaan Moilanen hävisi pronssiottelussa Mikko Väänäselle numeroin 2-1 (1-2, 7-2, 2-1), tiesi tämä sitä, että Orjasniemi nousi loppupisteissä tasoihin Moilasen kanssa. Sijoitusvertailussa ilmeni, että molemmilla oli 2 turnausvoittoa, mutta Orjasniemellä oli yksi kakkossija enemmän, joten pronssitila lankesi Orjasniemelle tämän huikean loppukirin ansiosta.
Rankingin viitossijan otti Mikko Väänänen, kuudenneksi sijoittui Mikko Kaski ja seitsemänneksi edellisen kanssa tasapisteisiin päätynyt Markus Niiranen. Turnausvoittoja saalistivat kauden aikana Sahlgren (4), Moilanen (2), Orjasniemi (2), Männikkö (1) ja Ollakka (1).
Pelaajia turnauksissa kävi kauden aikana kerrassaan 27 kappaletta, mikä on uusi ennätys. Aiempiin kausiin verrattuna ottelut ovat olleet entistä tasaisempia, joten on vain ajan kysymys milloin turnausvoittajien kastiin saadaan uusia nimiä.
Jokakeväisen Wapputurnauksen voittovuorossa oli Kalle Moilanen, joka näin otti toisen kiinnityksensä kiertopokaaliin. Anekdoottina mainittakoon, että kyseinen arvoturnaus pelattiin ulkoilmaturnauksena poliisin ja vartiointiväen vallattua pelisalin...
Summa summarum: Oulun pöytälätkä etenee vahvassa laitamyötäisessä kohti menestyksen vehreitä laitumia. Tai sitten ei. No, ensi kaudella karavaani alkaa joka tapauksessa taas kiertää kehää syyskuussa. Eiku mukaan...