Kausi 2002-03
Ranking 2002-03
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Yhteensä | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moilanen Kalle | - | - | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 10 | 4 | 8 | 67 |
2. | Kaski Mikko | 12 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 9 | 12 | 10 | 62 |
3. | Sahlgren Jari | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 9 | 12 | 61 |
4. | Männikkö Erkki | 6 | 12 | 10 | 9 | 5 | 6 | 4 | - | - | 6 | 49 |
5. | Väänänen Mikko | 3 | 6 | 3 | 10 | 10 | 4 | 6 | - | 6 | 9 | 47 |
6. | Niiranen Markus | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 10 | 7 | 47 |
7. | Orjasniemi Tapio | 10 | - | - | 5 | 4 | 7 | 9 | 8 | - | - | 43 |
8. | Rahkolin Tomi | 4 | 9 | - | 6 | 3 | 3 | 8 | - | - | - | 33 |
9. | Kellokumpu Vili | - | 5 | 5 | 3 | - | 4 | - | - | 7 | 5 | 29 |
10. | Angeria Rami | - | - | - | - | 12 | 5 | 7 | - | - | - | 24 |
11. | Koivula Toni | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 22 |
12. | Myllykangas Risto | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | 17 |
13. | Lämsä Tapio | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 5 | 1 | 15 |
14. | Pyykkönen Tero | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 |
15. | Ravelin Tapani | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 7 | 3 | - | 13 |
16. | Koivula Minna | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 |
17. | Kangas Janne | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 11 |
18. | Jolma Ilkka | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 |
19. | Supperi Sami | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
20. | Koivikko Markus | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 5 |
21. | Tervonen Ville | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
22. | Tikkanen Tuomo | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
23. | Tikkanen Pauli | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 |
24. | Korte Aki | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
25. | Rimpeläinen Miika | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
26. | Saarela Mika | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
27. | Ikävalko Mika | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
28. | Saarinen Pentti | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
29. | Rouvinen Joona | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
30. | Ahola Jari | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
31. | Vaara Tuomas | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
32. | Puska Reko | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Turnauspistejärjestelmä
Sijoitus | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18.- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaajia yli 20 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Pelaajia 18-20 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Pelaajia 15-17 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Pelaajia 12-14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Pelaajia alle 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Kauden tilastot
Turnaukset | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Voitot jatkoajalla | Tehdyt Maalit | Päästetyt Maalit | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sahlgren Jari | 10 | 155 | 111 | 18 | 26 | 4 | 603 | 319 | 240 |
2. | Kaski Mikko | 10 | 149 | 100 | 20 | 29 | 3 | 578 | 293 | 220 |
3. | Moilanen Kalle | 8 | 129 | 99 | 10 | 20 | 0 | 516 | 201 | 208 |
4. | Niiranen Markus | 10 | 137 | 74 | 17 | 46 | 4 | 495 | 393 | 165 |
5. | Väänänen Mikko | 9 | 123 | 72 | 17 | 34 | 2 | 400 | 275 | 161 |
6. | Männikkö Erkki | 8 | 107 | 69 | 14 | 24 | 0 | 359 | 203 | 152 |
7. | Orjasniemi Tapio | 6 | 90 | 52 | 11 | 27 | 1 | 276 | 196 | 115 |
8. | Rahkolin Tomi | 6 | 81 | 41 | 10 | 30 | 0 | 256 | 173 | 92 |
9. | Koivula Toni | 10 | 128 | 39 | 11 | 78 | 2 | 304 | 418 | 89 |
10. | Kellokumpu Vili | 6 | 81 | 35 | 9 | 37 | 0 | 218 | 230 | 79 |
11. | Angeria Rami | 3 | 48 | 35 | 2 | 11 | 1 | 218 | 86 | 72 |
12. | Myllykangas Risto | 6 | 83 | 29 | 4 | 50 | 0 | 186 | 271 | 62 |
13. | Lämsä Tapio | 7 | 87 | 19 | 8 | 60 | 3 | 147 | 289 | 46 |
14. | Pyykkönen Tero | 5 | 65 | 15 | 14 | 36 | 1 | 141 | 206 | 44 |
15. | Jolma Ilkka | 5 | 67 | 17 | 7 | 43 | 0 | 138 | 214 | 41 |
16. | Koivula Minna | 5 | 68 | 16 | 9 | 43 | 0 | 117 | 212 | 41 |
17. | Kangas Janne | 6 | 83 | 17 | 7 | 59 | 0 | 181 | 317 | 41 |
18. | Ravelin Tapani | 4 | 57 | 15 | 7 | 35 | 0 | 124 | 186 | 37 |
19. | Supperi Sami | 4 | 48 | 11 | 5 | 32 | 0 | 85 | 162 | 27 |
20. | Koivikko Markus | 4 | 55 | 7 | 2 | 46 | 0 | 71 | 263 | 16 |
21. | Tervonen Ville | 1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 40 | 46 | 12 |
22. | Tikkanen Pauli | 3 | 37 | 4 | 4 | 29 | 0 | 78 | 188 | 12 |
23. | Tikkanen Tuomo | 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 21 | 31 | 7 |
24. | Rimpeläinen Miika | 1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 23 | 60 | 6 |
25. | Ikävalko Mika | 1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 12 | 55 | 4 |
26. | Korte Aki | 2 | 24 | 1 | 2 | 21 | 0 | 30 | 115 | 4 |
27. | Vaara Tuomas | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 11 | 30 | 3 |
28. | Saarinen Pentti | 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 14 | 39 | 3 |
29. | Saarela Mika | 2 | 19 | 1 | 1 | 17 | 0 | 24 | 110 | 3 |
30. | Puska Reko | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 12 | 50 | 2 |
31. | Ahola Jari | 1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | 57 | 2 |
Rankingraportti 2002-03
Jari Sahlgren
Oulun neljäs rankingkausi saatiin päätökseen kesän kynnyksellä toukokuun puolivälissä. Pitkä ja pimeä kausi on takana - kausi, johon on mahtunut pelejä, suuria tunteita, pelejä, pelejä, pelejä, suuria tunteita, pelejä ja vielä kerran pelejä. Ja suuria tunteita.
Niirasen ja Kasken kohtaaminen Moilasen valvovan silmän alla
Pöytälätkäkylläinen kausi on ollut realiteetti erityisesti kahden pelaajan kohdalla: Kaski ja Niiranen kahlasivat läpi 8 Spy-turnausta, 10 Oulun liigan turnausta, 5-6 kansallisen tason turnausta, mediaesittelyjä sekä haastatteluja. Sekä tietysti lukuisia pienempiä muutaman pelaajan harjoitusturnauksia. Ja kun tähän lisätään vielä Kasken tiukka harjoituspelikausi ennen SM-kisoja, voidaan todeta, että on siinä kiakko kauden aikana liikkunut... Hyvä onkin, että pelaajat pääsevät kesälaitumille lataamaan akkujaan uutta kautta varten.
Moilasen hallintaa
Kupletin juoni oli selvä jo kauden puolivälissä. Lisäksi myös Oulun pöytälätkärankingin olemus alkoi muotoutua, kun vanha konna Kalle Moilanen alkoi tahkota turnausvoittoja tappotahtia. Loppujen lopuksi hänelle kertyi niitä 4 kappaletta, joten miehen toinen rankingmestaruus olikin selviö jo hyvissä ajoin ennen kauden päätöstä (miehen ensimmäinen mestaruushan tuli avauskaudella 99-00). Pisteitä kertyi tällä kertaa 67.
Jo ensimmäisessä turnauksessa Mikko Kaski ravisteli pöytäjääkiekkomaailmaa ottamalla kautta aikojen ensimmäisen Spy-pelaajalle langenneen rankingvoiton. Tämä ei ollut myrskyä tyynen edellä, vaan miehen otteet jatkuivat tasaisen varmoina kauden loppuun asti, höysteenä mm. toinenkin turnausvoitto. Tästä palkkiona rankingin kakkossija pistemäärällä 62. On myös todettava, että Kasken SM-rookiemestaruus oli yhdistyksen kauden parasta antia noin kansallista tasoa ajatellen.
Kokenut pelaaja Jari Sahlgren sai tyytyä loppujen lopuksi rankingin pronssitilaan, vaikka ahdistelikin Kasken kakkossijaa loppuun saakka. Eroa pelaajien välille jäi yksi piste. Balsamia haavoihinsa Sahlgren sai voitettuaan kauden viimeisessä turnauksessa Oulun mestaruuden Kasken nenän edestä. Turnausvoittoja Jarille kertyi Mikon tapaan 2 kappaletta. Yhden turnausvoiton mieheen kuittasivat puolestaan Erkki Männikkö sekä ilahduttavaa comebackiä tehnyt hahmo Oulun pöytäjääkiekon aamuhämäristä, Rami Angeria.
Rankingin mitalikolmikko veti jonkinlaisen hajuraon seuraaviin, mutta sitten olikin tasaista: Männikkö (49), Väänänen (47), Niiranen (47) ja Orjasniemi (43). Veikkaisin, että tästä nelikosta ainakin yksi nousee kokonaisrankingin mitaleille ensi kaudella. Mm. uutta motivaatiota löytäneen Niirasen kurssi on kiistatta nousussa. Hänenkin kohdallaan koviin kansallisiin turnauksiin osallistuminen alkaa näin kantaa hedelmää.
Uutta verta kentällä
Sahlgren vs Kaski OM-turnauksen finaalissa
Ilahduttavinta männäkaudella oli se, että mukaan ilmaantui kosolti uusia pelaajia. Kellokumpu, Koivula, Niemelä, Pyykkönen, Jolma, Supperi, Tikkanen - siinä joitain tulevaisuuden nimiä. Vinkkinä kansallisten turnausten keltanokille kannattaa mainita, että Kasken mantteli rookiesarjan Suomen mestarina olisi perittävissä ensi vuonna...
Jollei ihmeitä tapahdu, tarkoitus olisi ensi kaudellakin kierrellä kansallisen tason turnauksia. Niissä soisi näkevänsä yhä enemmän myös oululaista "uutta aaltoa". Kansalliset turnauksethan ovat mainio tapa hankkia kokemusta erilaisista vastustajista ja kovista peleistä. Näin paikallisen pelinkin taso saisi entisestään uutta potkua.
Tulevaisuudesta voisi visioida sen verran, että tätä kirjoitettaessa tulevan kauden Suomen turnauksien pakka on vielä pahasti sekaisin. Saattaa olla, että emme saa Ouluun turnausta syksyllä, sillä käsittääkseni liiton tarkoituksena on järjestää joskus lokakuussa suuri turnaus Helsingissä. Mutta jos ei silloin, niin luultavasti kevätkaudella sitten. Ilmoitellaan kun tiedetään. Joka tapauksessa se turnaus on sitten must jokaiselle oululaiselle pelaajalle...Tuloja turnauksesta tarvitaan uusien pelien rahoittamiseksi.
Mitäs vielä? Ai niin, kauden aikana Oulun rankingissa pelattiin yhteensä 1003 ottelua. Mielenkiintoista tällä kaudella oli se, että yhteensä pelaajille kertyi saman verran voittoja kuin tappioitakin. Mistähän sekin kertoo...?:-)
Ei tämä tähän lopu. Oulun ranking käynnistyy taas ensi syksynä - luultavasti syyskuussa. Varmaankin ainakin aloitamme Linnanmaan keskusaulassa, sillä saattaa olla, että emme enää pääse pelaamaan Syynimaan kerhohuoneelle Tapion mahdollisesti muuttaessa Syynimaalta pois. Harmin paikka sinänsä. Ehdotuksia uudeksi pelipaikaksi otetaan vastaan.
Jees. Hyvät kesät vaan. Eiköhän tässä saada myös jonkinlainen Kesä-cup järjestettyä, joten tarkkailepa myös kesän aikana sähköpostiasi sekä tietysti näitä webbisivuja.
Pelaajaäänestys 2002-03
Vuosiäänestys järjestettiin kauden viimeisen turnauksen yhteydessä 13.5.2003. Jokaisessa neljässä kategoriassa sai äänestää yhtä pelaajaa (ei kuitenkaan itseään).
Paras puolustus:
1. Mikko Kaski 7
2. Kalle Moilanen 2
2. Mikko Väänänen 2
4. Vili Kellokumpu 1
4. Tapio Orjasniemi 1
Paras oikea laitahyökkääjä:
1. Kalle Moilanen 8
2. Mikko Kaski 3
3. Markus Niiranen 2
4. Mikko Väänänen 1
Paras vasen laitahyökkääjä:
1. Mikko Väänänen 5
2. Jari Sahlgren 4
3. Kalle Moilanen 2
3. Erkki Männikkö 2
5. Mikko Kaski 1
Paras keskushyökkääjä:
1. Jari Sahlgren 5
2. Kalle Moilanen 3
3. Rami Angeria 2
3. Mikko Kaski 2
3. Erkki Männikkö 2