Turnaus 09 / 2002-03, 15.4.2003, Syynimaa

Alkusarja

Lohko A

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Moilanen Kalle 8 5 2 1 37 15 12
2. Niiranen Markus 8 5 2 1 38 23 12
3. Pyykkönen Tero 8 3 5 0 25 16 11
4. Väänänen Mikko 8 4 2 2 26 22 10
5. Kangas Janne 8 4 1 3 28 29 9
6. Ravelin Tapani 8 3 1 4 18 19 7
7. Myllykangas Risto 8 3 1 4 26 28 7
8. Tikkanen Pauli 8 1 2 5 21 32 4
9. Saarela Mika 8 0 0 8 9 44 0

  M.K. N.M. P.T. V.M. K.J. R.T. M.R. T.P. S.M.
M.K. - 5-1 2-2 7-4 2-3 1-1 6-1 5-3 9-0
N.M. 1-5 - 2-2 6-4 7-2 5-0 4-3 5-5 8-2
P.T. 2-2 2-2 - 2-2 4-4 3-2 3-3 3-0 6-1
V.M. 4-7 4-6 2-2 - 4-2 4-1 4-3 1-1 3-0
K.J. 3-2 2-7 4-4 2-4 - 4-1 3-5 6-5 4-1
R.T. 1-1 0-5 2-3 1-4 1-4 - 3-0 4-1 6-1
M.R. 1-6 3-4 3-3 3-4 5-3 0-3 - 7-2 4-3
T.P. 3-5 5-5 0-3 1-1 5-6 1-4 2-7 - 4-1
S.M. 0-9 2-8 1-6 0-3 1-4 1-6 3-4 1-4 -

Lohko B

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Kaski Mikko 8 7 1 0 35 13 15
2. Sahlgren Jari 8 6 1 1 33 19 13
3. Koivula Toni 8 5 0 3 28 16 10
4. Tervonen Ville 8 4 0 4 23 25 8
5. Jolma Ilkka 8 3 1 4 20 24 7
6. Kellokumpu Vili 8 2 2 4 17 23 6
7. Koivula Minna 8 2 1 5 10 16 5
8. Lämsä Tapio 8 2 1 5 12 26 5
9. Supperi Sami 8 1 1 6 12 28 3

  K.M. S.J. K.T. T.V. J.I. K.V. K.M. L.T. S.S.
K.M. - 5-1 4-2 6-1 5-1 4-2 3-1 5-2 3-3
S.J. 1-5 - 4-3 9-1 6-4 5-3 3-0 2-2 3-1
K.T. 2-4 3-4 - 1-2 4-3 6-1 1-0 6-1 5-1
T.V. 1-6 1-9 2-1 - 4-5 1-2 2-1 5-0 7-1
J.I. 1-5 4-6 3-4 5-4 - 1-1 1-2 3-1 2-1
K.V. 2-4 3-5 1-6 2-1 1-1 - 2-2 2-3 4-1
K.M. 1-3 0-3 0-1 1-2 2-1 2-2 - 2-1 2-3
L.T. 2-5 2-2 1-6 0-5 1-3 3-2 1-2 - 2-1
S.S. 3-3 1-3 1-5 1-7 1-2 1-4 3-2 1-2 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Kierros 2 Välierät Mitalipelit
Moilanen Kalle 1-2
(2-3j, 5-1, 4-5j)
Lämsä Tapio
Niiranen Markus 2-0
(4-3, 5-0)
Koivula Minna
Pyykkönen Tero 0-2
(0-2, 0-2)
Kellokumpu Vili
Väänänen Mikko 2-0
(3-1, 2-1)
Jolma Ilkka
Kaski Mikko 2-0
(6-2, 10-2)
Tikkanen Pauli
Sahlgren Jari 2-0
(2-1, 4-2)
Myllykangas Risto
Koivula Toni 2-0
(4-0, 6-2)
Ravelin Tapani
Tervonen Ville 2-1
(4-3, 2-5, 3-2)
Kangas Janne
Niiranen Markus 2-0
(4-3, 4-3)
Tervonen Ville
Väänänen Mikko 1-2
(1-2j, 2-1, 0-1j)
Koivula Toni
Kaski Mikko 2-0
(3-0, 3-1)
Lämsä Tapio
Sahlgren Jari 2-0
(5-3, 4-3)
Kellokumpu Vili
Niiranen Markus 2-0
(7-3, 2-1j)
Sahlgren Jari
Kaski Mikko 2-0
(4-1, 4-0)
Koivula Toni
Finaalit
Niiranen Markus 0-2
(1-2, 1-4)
Kaski Mikko
Pronssi
Sahlgren Jari 3-2
Koivula Toni

Sijoitusottelut

Sijoitus Pelaaja 1 Pelaaja 2 Tulos
5-6 Väänänen MikkoKellokumpu Vili3-5
7-8 Tervonen VilleLämsä Tapio2-3j
9-10 Moilanen KalleKangas Janne5-1
11-12 Pyykkönen TeroRavelin Tapani4-3j
13-14 Jolma IlkkaMyllykangas Risto0-5
15-16 Koivula MinnaTikkanen Pauli1-2
17-18 Saarela MikaSupperi Sami0-5