Turnaus 07 / 2002-03, 27.2.2003, Syynimaa

Alkusarja

Lohko A

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Sahlgren Jari 10 9 1 0 57 15 19
2. Rahkolin Tomi 10 8 1 1 44 16 17
3. Angeria Rami 10 7 1 2 63 21 15
4. Kaski Mikko 10 7 1 2 48 25 15
5. Niiranen Markus 10 7 0 3 51 21 14
6. Supperi Sami 10 3 2 5 19 33 8
7. Kangas Janne 10 3 0 7 33 40 6
8. Jolma Ilkka 10 3 0 7 19 33 6
9. Rimpeläinen Miika 10 1 2 7 17 59 4
10. Ikävalko Mika 10 2 0 8 11 52 4
11. Ahola Jari 10 0 2 8 10 57 2

  S.J. R.T. A.R. K.M. N.M. S.S. K.J. J.I. R.M. I.M. A.J.
S.J. - 6-1 3-3 7-1 3-2 6-2 3-1 7-1 6-1 9-0 7-3
R.T. 1-6 - 4-3 3-3 3-2 3-0 6-0 2-0 9-1 5-1 8-0
A.R. 3-3 3-4 - 5-2 4-6 5-0 6-5 8-0 10-1 11-0 8-0
K.M. 1-7 3-3 2-5 - 4-3 9-2 8-2 3-1 7-1 6-1 5-0
N.M. 2-3 2-3 6-4 3-4 - 5-2 7-3 3-0 9-1 7-1 7-0
S.S. 2-6 0-3 0-5 2-9 2-5 - 4-1 4-1 2-2 2-0 1-1
K.J. 1-3 0-6 5-6 2-8 3-7 1-4 - 3-2 8-0 2-3 8-1
J.I. 1-7 0-2 0-8 1-3 0-3 1-4 2-3 - 4-2 3-1 7-0
R.M. 1-6 1-9 1-10 1-7 1-9 2-2 0-8 2-4 - 5-1 3-3
I.M. 0-9 1-5 0-11 1-6 1-7 0-2 3-2 1-3 1-5 - 3-2
A.J. 3-7 0-8 0-8 0-5 0-7 1-1 1-8 0-7 3-3 2-3 -

Lohko B

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Väänänen Mikko 9 7 2 0 48 14 16
2. Moilanen Kalle 9 7 2 0 33 13 16
3. Männikkö Erkki 9 6 2 1 39 11 14
4. Orjasniemi Tapio 9 5 1 3 31 18 11
5. Pyykkönen Tero 9 2 4 3 20 21 8
6. Koivula Minna 9 4 0 5 23 25 8
7. Koivula Toni 9 3 1 5 29 28 7
8. Myllykangas Risto 9 3 1 5 18 30 7
9. Saarela Mika 9 1 1 7 14 55 3
10. Puska Reko 9 0 0 9 9 49 0

  V.M. M.K. M.E. O.T. P.T. K.M. K.T. M.R. S.M. P.R.
V.M. - 3-3 3-3 4-0 2-1 8-0 8-5 7-0 8-1 5-1
M.K. 3-3 - 2-1 1-1 4-3 6-1 5-2 3-1 5-0 4-1
M.E. 3-3 1-2 - 3-0 3-3 3-0 3-0 4-1 11-2 8-0
O.T. 0-4 1-1 0-3 - 3-1 4-2 5-2 1-2 9-1 8-2
P.T. 1-2 3-4 3-3 1-3 - 1-0 2-2 2-2 3-3 4-2
K.M. 0-8 1-6 0-3 2-4 0-1 - 2-1 4-2 5-0 9-0
K.T. 5-8 2-5 0-3 2-5 2-2 1-2 - 6-0 7-1 4-2
M.R. 0-7 1-3 1-4 2-1 2-2 2-4 0-6 - 6-3 4-0
S.M. 1-8 0-5 2-11 1-9 3-3 0-5 1-7 3-6 - 3-1
P.R. 1-5 1-4 0-8 2-8 2-4 0-9 2-4 0-4 1-3 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Kierros 2 Välierät Mitalipelit
Sahlgren Jari 2-0
(5-1, 6-0)
Myllykangas Risto
Rahkolin Tomi 2-0
(3-1, 5-0)
Koivula Toni
Angeria Rami 2-0
(4-0, 3-2j)
Koivula Minna
Kaski Mikko 2-0
(7-0, 5-0)
Pyykkönen Tero
Väänänen Mikko 2-0
(4-2, 2-1j)
Jolma Ilkka
Moilanen Kalle 2-0
(7-1, 4-0)
Kangas Janne
Männikkö Erkki 2-0
(5-2, 5-1)
Supperi Sami
Orjasniemi Tapio 2-0
(3-2, 4-2)
Niiranen Markus
Sahlgren Jari 2-0
(4-3, 4-1)
Kaski Mikko
Rahkolin Tomi 2-0
(4-3, 5-1)
Angeria Rami
Väänänen Mikko 0-2
(0-1, 0-4)
Orjasniemi Tapio
Moilanen Kalle 2-0
(4-2, 4-1)
Männikkö Erkki
Sahlgren Jari 2-0
(4-2, 7-3)
Orjasniemi Tapio
Moilanen Kalle 2-0
(3-2, 2-0)
Rahkolin Tomi
Finaalit
Sahlgren Jari 1-2
(2-1j, 0-4, 1-4)
Moilanen Kalle
Pronssi
Orjasniemi Tapio 4-3
Rahkolin Tomi

Sijoitusottelut

Sijoitus Pelaaja 1 Pelaaja 2 Tulos
5-6 Angeria RamiVäänänen Mikko6-1
7-8 Kaski MikkoMännikkö Erkki3-1
9-10 Pyykkönen TeroNiiranen Markus3-4j
11-12 Koivula MinnaSupperi Sami3-1
13-14 Koivula ToniKangas Janne4-3
15-16 Myllykangas RistoJolma Ilkka5-3
17-18 Rimpeläinen MiikaSaarela Mika6-1
19-20 Ikävalko MikaPuska Reko1-3