Turnaus 08 / 2002-03, 26.3.2003, Syynimaa

Alkusarja

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Moilanen Kalle 13 12 1 0 54 8 25
2. Sahlgren Jari 13 10 3 0 52 20 23
3. Orjasniemi Tapio 13 10 1 2 43 19 21
4. Kaski Mikko 13 9 2 2 63 21 20
5. Ravelin Tapani 13 7 1 5 38 38 15
6. Niiranen Markus 13 5 3 5 50 44 13
7. Myllykangas Risto 13 5 2 6 31 41 12
8. Koivula Minna 13 5 2 6 31 46 12
9. Koivula Toni 13 5 0 8 31 34 10
10. Pyykkönen Tero 13 4 1 8 29 47 9
11. Supperi Sami 13 4 0 9 22 44 8
12. Jolma Ilkka 13 3 1 9 29 42 7
13. Kangas Janne 13 2 0 11 25 51 4
14. Tikkanen Pauli 13 1 1 11 24 67 3

  M.K. S.J. O.T. K.M. R.T. N.M. M.R. K.M. K.T. P.T. S.S. J.I. K.J. T.P.
M.K. - 2-2 4-0 4-0 2-0 6-1 7-1 3-0 2-1 5-0 6-1 3-1 6-1 4-0
S.J. 2-2 - 1-1 2-2 4-3 3-2 4-1 7-2 4-2 5-3 5-1 6-0 3-0 6-1
O.T. 0-4 1-1 - 2-1 7-4 7-1 2-1 6-0 4-0 1-0 3-0 0-4 4-3 6-0
K.M. 0-4 2-2 1-2 - 6-1 6-1 6-0 8-1 3-2 8-2 7-1 2-2 6-1 8-2
R.T. 0-2 3-4 4-7 1-6 - 3-3 4-2 2-3 3-1 2-1 4-2 2-1 5-2 5-4
N.M. 1-6 2-3 1-7 1-6 3-3 - 4-4 2-2 4-5 8-0 2-1 7-2 6-1 9-4
M.R. 1-7 1-4 1-2 0-6 2-4 4-4 - 1-1 2-1 4-2 4-2 0-4 4-3 7-1
K.M. 0-3 2-7 0-6 1-8 3-2 2-2 1-1 - 5-2 3-8 3-0 2-5 5-1 4-1
K.T. 1-2 2-4 0-4 2-3 1-3 5-4 1-2 2-5 - 3-2 0-2 7-1 2-0 5-2
P.T. 0-5 3-5 0-1 2-8 1-2 0-8 2-4 8-3 2-3 - 3-2 2-1 3-2 3-3
S.S. 1-6 1-5 0-3 1-7 2-4 1-2 2-4 0-3 2-0 2-3 - 3-2 4-3 3-2
J.I. 1-3 0-6 4-0 2-2 1-2 2-7 4-0 5-2 1-7 1-2 2-3 - 3-4 3-4
K.J. 1-6 0-3 3-4 1-6 2-5 1-6 3-4 1-5 0-2 2-3 3-4 4-3 - 4-0
T.P. 0-4 1-6 0-6 2-8 4-5 4-9 1-7 1-4 2-5 3-3 2-3 4-3 0-4 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Välierät Mitalipelit
Moilanen Kalle 2-0
(6-2, 3-1)
Koivula Minna
Sahlgren Jari 2-0
(3-0, 3-1)
Myllykangas Risto
Orjasniemi Tapio 2-0
(4-3j, 5-1)
Niiranen Markus
Kaski Mikko 2-0
(5-2, 5-4j)
Ravelin Tapani
Moilanen Kalle 2-0
(5-4, 4-3)
Kaski Mikko
Sahlgren Jari 2-0
(5-1, 3-2)
Orjasniemi Tapio
Finaalit
Moilanen Kalle 0-2
(2-3j, 1-4)
Sahlgren Jari
Pronssi
Orjasniemi Tapio 1-2j
Kaski Mikko