Turnaus 01 / 2009-10, 29.8.2009, Pelibunkkeri

Alkusarja

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Käsmä Arto 10 7 2 1 35 18 16
2. Sahlgren Jari 10 8 0 2 42 19 16
3. Antinkaapo Ari 10 7 2 1 34 19 16
4. Rautio Juho 10 7 0 3 48 23 14
5. Koivula Toni 10 6 0 4 32 24 12
6. Pesälä Otto 10 3 2 5 31 33 8
7. Rajaniemi Tatu 10 4 0 6 22 33 8
8. Moisa Teuvo 10 3 1 6 23 29 7
9. Koivula Minna 10 2 2 6 24 34 6
10. Lämsä Tapio 10 2 1 7 25 42 5
11. Savukoski Severi 10 1 0 9 12 54 2

  K.A. S.J. A.A. R.J. K.T. P.O. R.T. M.T. K.M. L.T. S.S.
K.A. - 3-2 3-3 3-2 6-1 3-0 4-1 2-2 3-1 5-2 3-4
S.J. 2-3 - 6-2 3-2 1-4 4-3 4-0 3-1 5-1 10-0 4-3
A.A. 3-3 2-6 - 5-2 4-1 3-3 4-0 2-1 6-1 3-2 2-0
R.J. 2-3 2-3 2-5 - 4-2 5-2 7-2 7-1 6-3 6-1 7-1
K.T. 1-6 4-1 1-4 2-4 - 6-2 1-4 4-1 4-1 3-1 6-0
P.O. 0-3 3-4 3-3 2-5 2-6 - 4-2 2-4 2-2 4-3 9-1
R.T. 1-4 0-4 0-4 2-7 4-1 2-4 - 3-2 2-3 4-3 4-1
M.T. 2-2 1-3 1-2 1-7 1-4 4-2 2-3 - 3-2 2-4 6-0
K.M. 1-3 1-5 1-6 3-6 1-4 2-2 3-2 2-3 - 3-3 7-0
L.T. 2-5 0-10 2-3 1-6 1-3 3-4 3-4 4-2 3-3 - 6-2
S.S. 4-3 3-4 0-2 1-7 0-6 1-9 1-4 0-6 0-7 2-6 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Välierät Mitalipelit
Käsmä Arto 3-2
(0-2, 1-3, 7-1, 2-1j, 2-0)
Moisa Teuvo
Sahlgren Jari 3-1
(4-3, 4-5j, 7-3, 4-1)
Rajaniemi Tatu
Antinkaapo Ari 3-1
(1-3, 5-1, 2-1, 2-1)
Pesälä Otto
Rautio Juho 3-0
(2-1j, 3-0, 5-4j)
Koivula Toni
Käsmä Arto 3-2
(2-1j, 2-3j, 5-3, 1-3, 4-2)
Rautio Juho
Sahlgren Jari 3-1
(5-3, 2-4, 3-0, 5-4j)
Antinkaapo Ari
Finaalit
Käsmä Arto 3-0
(6-2, 3-2, 2-1)
Sahlgren Jari
Pronssi
Antinkaapo Ari 3-2
Rautio Juho