Turnaus 05 / 2009-10, 19.12.2009, Pelibunkkeri

Alkusarja

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Antinkaapo Ari 11 7 4 0 33 14 18
2. Hietala Ville 11 8 1 2 41 21 17
3. Sahlgren Jari 11 7 2 2 31 18 16
4. Pesälä Otto 11 6 2 3 34 24 14
5. Rautio Juho 11 4 5 2 34 20 13
6. Koivula Minna 11 5 2 4 22 27 12
7. Laakso Markus 11 5 2 4 26 22 12
8. Kuokkanen Olli-Pekka 11 5 1 5 28 28 11
9. Supperi Sami 11 4 1 6 22 30 9
10. Koivula Toni 11 2 1 8 19 31 5
11. Lämsä Tapio 11 1 3 7 21 34 5
12. Savukoski Severi 11 0 0 11 9 51 0

  A.A. H.V. S.J. P.O. R.J. K.M. L.M. K.O. S.S. K.T. L.T. S.S.
A.A. - 5-2 1-1 3-1 1-1 3-0 2-2 5-2 3-1 3-0 3-3 4-1
H.V. 2-5 - 4-0 4-2 4-3 4-4 1-3 4-1 4-1 4-1 4-1 6-0
S.J. 1-1 0-4 - 2-1 2-2 6-0 4-1 3-2 2-4 3-2 3-0 5-1
P.O. 1-3 2-4 1-2 - 3-3 2-0 1-1 7-3 8-3 3-2 2-1 4-2
R.J. 1-1 3-4 2-2 3-3 - 7-0 0-2 4-1 0-0 4-2 4-4 6-1
K.M. 0-3 4-4 0-6 0-2 0-7 - 5-1 2-2 3-1 3-1 2-0 3-0
L.M. 2-2 3-1 1-4 1-1 2-0 1-5 - 1-2 2-1 1-2 5-4 7-0
K.O. 2-5 1-4 2-3 3-7 1-4 2-2 2-1 - 5-1 3-0 3-0 4-1
S.S. 1-3 1-4 4-2 3-8 0-0 1-3 1-2 1-5 - 4-2 3-0 3-1
K.T. 0-3 1-4 2-3 2-3 2-4 1-3 2-1 0-3 2-4 - 3-3 4-0
L.T. 3-3 1-4 0-3 1-2 4-4 0-2 4-5 0-3 0-3 3-3 - 5-2
S.S. 1-4 0-6 1-5 2-4 1-6 0-3 0-7 1-4 1-3 0-4 2-5 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Välierät Mitalipelit
Antinkaapo Ari 1-3
(2-3j, 2-3, 4-1, 1-5)
Kuokkanen Olli-Pekka
Hietala Ville 0-3
(2-3, 1-3, 1-3)
Laakso Markus
Sahlgren Jari 3-1
(2-5, 2-1, 4-0, 4-3)
Koivula Minna
Pesälä Otto 0-3
(2-4, 1-2j, 1-3)
Rautio Juho
Sahlgren Jari 3-0
(3-1, 2-1, 6-3)
Kuokkanen Olli-Pekka
Rautio Juho 3-2
(1-3, 1-2, 4-1, 4-1, 4-3j)
Laakso Markus
Finaalit
Sahlgren Jari 3-0
(5-2, 2-1, 3-1)
Rautio Juho
Pronssi
Laakso Markus 3-2
Kuokkanen Olli-Pekka