Turnaus 10 / 2009-10, 15.5.2010, Pelibunkkeri

Alkusarja

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Rautio Juho 20 16 3 1 84 43 35
2. Antinkaapo Ari 20 13 3 4 66 32 29
3. Sahlgren Jari 20 11 6 3 72 48 28
4. Supperi Sami 20 13 1 6 63 35 27
5. Kuokkanen Olli-Pekka 20 10 2 8 47 49 22
6. Lämsä Tapio 20 9 2 9 57 52 20
7. Rajaniemi Tatu 20 9 1 10 58 65 19
8. Koivula Toni 20 8 2 10 59 54 18
9. Koivula Minna 20 5 2 13 39 51 12
10. Ahosola Jani 20 3 0 17 30 100 6
11. Savukoski Severi 20 2 0 18 28 74 4

  R.J. A.A. S.J. S.S. K.O. L.T. R.T. K.T. K.M. A.J. S.S.
R.J. - 3-1 2-2 4-2 3-3 3-2 4-0 3-1 6-4 13-1 5-0
A.A. 1-3 - 3-6 1-0 3-1 3-3 7-0 3-1 2-0 5-0 9-0
S.J. 2-2 6-3 - 4-4 2-2 3-4 4-2 3-4 4-3 4-0 6-1
S.S. 2-4 0-1 4-4 - 5-3 1-3 3-1 3-0 1-0 3-4 4-2
K.O. 3-3 1-3 2-2 3-5 - 4-3 5-2 0-4 4-1 3-1 3-0
L.T. 2-3 3-3 4-3 3-1 3-4 - 0-2 3-1 2-2 5-1 6-1
R.T. 0-4 0-7 2-4 1-3 2-5 2-0 - 3-9 1-3 7-1 4-1
K.T. 1-3 1-3 4-3 0-3 4-0 1-3 9-3 - 3-3 4-5 4-2
K.M. 4-6 0-2 3-4 0-1 1-4 2-2 3-1 3-3 - 8-0 1-0
A.J. 1-13 0-5 0-4 4-3 1-3 1-5 1-7 5-4 0-8 - 2-1
S.S. 0-5 0-9 1-6 2-4 0-3 1-6 1-4 2-4 0-1 1-2 -

Kierros 2

  R.J. A.A. S.J. S.S. K.O. L.T. R.T. K.T. K.M. A.J. S.S.
R.J. - 4-3 2-2 4-3 3-1 5-3 5-2 2-1 2-4 6-4 5-4
A.A. 3-4 - 3-3 1-3 3-0 4-2 4-4 2-1 3-0 4-1 2-0
S.J. 2-2 3-3 - 2-1 3-4 6-1 4-3 4-4 2-0 5-3 3-2
S.S. 3-4 3-1 1-2 - 6-0 2-1 5-2 3-2 5-0 6-0 3-1
K.O. 1-3 0-3 4-3 0-6 - 3-2 1-2 1-2 2-1 2-1 5-2
L.T. 3-5 2-4 1-6 1-2 2-3 - 2-3 3-2 3-2 4-2 5-2
R.T. 2-5 4-4 3-4 2-5 2-1 3-2 - 7-4 3-2 7-1 3-0
K.T. 1-2 1-2 4-4 2-3 2-1 2-3 4-7 - 5-2 5-1 2-1
K.M. 4-2 0-3 0-2 0-5 1-2 2-3 2-3 2-5 - 2-1 1-2
A.J. 4-6 1-4 3-5 0-6 1-2 2-4 1-7 1-5 1-2 - 1-6
S.S. 4-5 0-2 2-3 1-3 2-5 2-5 0-3 1-2 2-1 6-1 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Välierät Mitalipelit
Rautio Juho 3-0
(3-2, 4-3, 5-1)
Koivula Toni
Antinkaapo Ari 3-0
(3-1, 6-1, 3-1)
Rajaniemi Tatu
Sahlgren Jari 3-0
(9-2, 6-1, 5-2)
Lämsä Tapio
Supperi Sami 3-2
(1-0, 1-4, 1-0, 1-3, 4-1)
Kuokkanen Olli-Pekka
Rautio Juho 3-0
(9-2, 4-1, 5-4j)
Supperi Sami
Antinkaapo Ari 3-0
(2-0, 4-2, 3-1)
Sahlgren Jari
Finaalit
Rautio Juho 2-3
(2-1, 1-2, 6-2, 1-4, 2-6)
Antinkaapo Ari
Pronssi
Sahlgren Jari 3-5
Supperi Sami