Etusivu
Tilastoja (10.12.2024)
Maratonranking
Turnaukset | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Voitot jatkoajalla | Tehdyt Maalit | Päästetyt Maalit | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sahlgren Jari | 210 | 4114 | 2738 | 372 | 1004 | 138 | 14854 | 8878 | 5848 |
2. | Pesälä Otto | 143 | 2925 | 1917 | 240 | 768 | 65 | 10676 | 6280 | 4074 |
3. | Koivula Toni | 210 | 3676 | 1736 | 376 | 1564 | 65 | 10786 | 9886 | 3848 |
4. | Rautio Juho | 124 | 2580 | 1660 | 235 | 685 | 90 | 9368 | 5676 | 3555 |
5. | Antinkaapo Ari | 109 | 2135 | 1351 | 216 | 568 | 64 | 7281 | 4377 | 2918 |
6. | Käsmä Arto | 74 | 1535 | 1129 | 101 | 305 | 62 | 5501 | 2664 | 2359 |
7. | Lämsä Tapio | 204 | 3039 | 855 | 350 | 1834 | 18 | 6495 | 10014 | 2060 |
8. | Moilanen Kalle | 65 | 1089 | 726 | 96 | 267 | 32 | 3592 | 2101 | 1548 |
9. | Niiranen Markus | 98 | 1400 | 649 | 121 | 630 | 18 | 4694 | 4400 | 1419 |
10. | Ala-aho Iikka | 42 | 802 | 524 | 53 | 225 | 24 | 2743 | 1662 | 1101 |
11. | Männikkö Erkki | 53 | 784 | 441 | 77 | 266 | 11 | 2334 | 1774 | 959 |
12. | Siponkoski Tuomo | 58 | 994 | 393 | 97 | 504 | 4 | 2796 | 2946 | 883 |
13. | Ala-aho Pertti | 42 | 684 | 391 | 58 | 235 | 20 | 2405 | 1738 | 840 |
14. | Supperi Sami | 58 | 892 | 372 | 95 | 425 | 11 | 2279 | 2347 | 839 |
15. | Leivo Maria | 43 | 694 | 346 | 66 | 282 | 13 | 1870 | 1619 | 758 |
16. | Kaski Mikko | 41 | 599 | 321 | 53 | 225 | 12 | 1990 | 1556 | 695 |
17. | Koivula Minna | 59 | 823 | 294 | 95 | 434 | 8 | 1963 | 2219 | 683 |
18. | Kuokkanen Olli-Pekka | 45 | 732 | 286 | 92 | 354 | 8 | 1776 | 1994 | 664 |
19. | Hietala Ville | 29 | 494 | 266 | 55 | 173 | 7 | 1577 | 1195 | 587 |
20. | Orjasniemi Tapio | 37 | 490 | 268 | 48 | 174 | 2 | 1408 | 1050 | 584 |
21. | Ala-aho Antti | 34 | 506 | 260 | 48 | 198 | 13 | 1776 | 1376 | 568 |
22. | Rajaniemi Tatu | 49 | 754 | 244 | 80 | 430 | 2 | 1875 | 2422 | 568 |
23. | Väänänen Mikko | 34 | 446 | 224 | 46 | 176 | 5 | 1379 | 1130 | 494 |
24. | Itkonen Miikka | 30 | 450 | 213 | 42 | 195 | 7 | 1357 | 1221 | 468 |
25. | Hakasalo Henri | 29 | 445 | 187 | 47 | 211 | 4 | 1074 | 1136 | 421 |
26. | Marttila Elmeri | 31 | 515 | 162 | 52 | 301 | 0 | 1270 | 1914 | 376 |
27. | Ylitalo Kalle | 31 | 496 | 145 | 54 | 297 | 4 | 1351 | 1950 | 344 |
28. | Kauppinen Ville | 16 | 276 | 138 | 24 | 114 | 9 | 870 | 787 | 300 |
29. | Rahkolin Tomi | 21 | 290 | 132 | 32 | 126 | 2 | 814 | 719 | 296 |
30. | Anttila Alex | 25 | 379 | 115 | 40 | 224 | 3 | 743 | 1114 | 270 |
31. | Jolma Ilkka | 24 | 321 | 108 | 35 | 178 | 1 | 728 | 942 | 251 |
32. | Timonen Mikko | 13 | 210 | 108 | 29 | 73 | 5 | 595 | 480 | 245 |
33. | Ala-aho Jukka | 19 | 249 | 96 | 29 | 124 | 2 | 706 | 732 | 221 |
34. | Seppänen Jarno | 21 | 315 | 97 | 26 | 192 | 0 | 949 | 1252 | 220 |
35. | Laakso Tuomas | 24 | 367 | 89 | 37 | 241 | 1 | 701 | 1283 | 215 |
36. | Okkonen Matti | 12 | 196 | 96 | 14 | 86 | 6 | 608 | 555 | 206 |
37. | Tuomikoski Joona | 11 | 202 | 80 | 22 | 100 | 0 | 577 | 601 | 182 |
38. | Kellokumpu Vili | 14 | 193 | 77 | 28 | 88 | 0 | 514 | 565 | 182 |
39. | Ollakka Jukka | 8 | 127 | 79 | 10 | 38 | 3 | 475 | 300 | 168 |
40. | Angeria Rami | 8 | 129 | 80 | 5 | 44 | 2 | 465 | 297 | 165 |
41. | Venäläinen Tomi | 9 | 180 | 76 | 12 | 92 | 0 | 554 | 572 | 164 |
42. | Hämeenniemi Luukas | 18 | 253 | 59 | 35 | 159 | 1 | 545 | 885 | 153 |
43. | Saarela Joonas | 19 | 247 | 66 | 14 | 167 | 3 | 516 | 898 | 146 |
44. | Tervonen Ville | 24 | 347 | 61 | 20 | 266 | 0 | 794 | 1604 | 142 |
45. | Marttila Marko | 31 | 462 | 53 | 36 | 373 | 0 | 590 | 1990 | 142 |
46. | Laakso Markus | 5 | 100 | 59 | 14 | 27 | 3 | 307 | 224 | 132 |
47. | Kangas Janne | 19 | 233 | 49 | 28 | 156 | 1 | 489 | 844 | 126 |
48. | Myllykangas Risto | 14 | 172 | 55 | 15 | 102 | 1 | 406 | 563 | 125 |
49. | Heinonen Aapo | 8 | 139 | 50 | 18 | 71 | 1 | 360 | 449 | 118 |
50. | Anttila Touko | 9 | 132 | 50 | 17 | 65 | 1 | 356 | 378 | 117 |
51. | Ravelin Tapani | 14 | 170 | 52 | 13 | 105 | 1 | 384 | 577 | 117 |
52. | Virtanen Elias | 15 | 190 | 51 | 14 | 125 | 1 | 430 | 736 | 116 |
53. | Kerovaara Jani | 13 | 185 | 43 | 18 | 124 | 0 | 220 | 554 | 104 |
54. | Rantalankila Sami | 20 | 250 | 34 | 18 | 198 | 0 | 385 | 1099 | 86 |
55. | Vakkuri Riku | 14 | 208 | 33 | 19 | 156 | 0 | 403 | 889 | 85 |
56. | Kivinen Leo | 12 | 185 | 29 | 25 | 131 | 0 | 362 | 737 | 83 |
57. | Mäklin Jani | 7 | 101 | 33 | 12 | 56 | 3 | 315 | 362 | 78 |
58. | Tumelius Joona | 6 | 92 | 33 | 11 | 48 | 0 | 210 | 260 | 77 |
59. | Karppinen Joni | 13 | 165 | 31 | 14 | 120 | 0 | 371 | 769 | 76 |
60. | Widgren Ville-Pekka | 8 | 105 | 32 | 11 | 62 | 0 | 260 | 356 | 75 |
61. | Söyrinki Toni | 6 | 105 | 31 | 12 | 62 | 0 | 234 | 338 | 74 |
62. | Lundbom Ismo | 11 | 135 | 32 | 9 | 94 | 1 | 280 | 545 | 73 |
63. | Eskelinen Jari | 3 | 66 | 31 | 9 | 26 | 0 | 216 | 172 | 71 |
64. | Mäki-Asiala Suvi-Tuuli | 8 | 105 | 32 | 6 | 67 | 0 | 249 | 354 | 70 |
65. | Rosberg Kristian | 5 | 72 | 26 | 14 | 32 | 1 | 178 | 207 | 66 |
66. | Aulaskari Ismo | 2 | 45 | 31 | 1 | 13 | 2 | 177 | 92 | 63 |
67. | Kiurusalmi Joonas | 8 | 98 | 26 | 7 | 65 | 0 | 232 | 337 | 59 |
68. | Naamanka Juha | 9 | 124 | 23 | 9 | 92 | 1 | 184 | 499 | 55 |
69. | Junnilainen Timo | 3 | 45 | 24 | 4 | 17 | 1 | 129 | 104 | 52 |
70. | Tuukkanen Lenni | 8 | 98 | 22 | 7 | 69 | 1 | 199 | 317 | 51 |
71. | Jousi Netta | 2 | 44 | 22 | 3 | 19 | 0 | 148 | 128 | 47 |
72. | Kauranen Jari | 7 | 89 | 19 | 8 | 62 | 0 | 185 | 333 | 46 |
73. | Huhta Pekka | 9 | 148 | 16 | 13 | 119 | 0 | 230 | 710 | 45 |
74. | Eriksson Kimmo | 2 | 33 | 20 | 4 | 9 | 0 | 108 | 83 | 44 |
75. | Pyykkönen Tero | 5 | 65 | 15 | 14 | 36 | 1 | 141 | 206 | 44 |
76. | Härmä Antti | 5 | 66 | 20 | 4 | 42 | 1 | 140 | 248 | 44 |
77. | Isola Matti | 5 | 75 | 17 | 9 | 49 | 0 | 161 | 307 | 43 |
78. | Aminoff Otto | 4 | 72 | 20 | 2 | 50 | 0 | 177 | 301 | 42 |
79. | Härö Lauri | 6 | 91 | 17 | 8 | 66 | 0 | 181 | 346 | 42 |
80. | Huotelin Vesa | 1 | 31 | 20 | 0 | 11 | 1 | 104 | 72 | 40 |
81. | Vuolevi Joel | 3 | 41 | 16 | 5 | 20 | 0 | 102 | 117 | 37 |
82. | Kinnunen Mika | 3 | 45 | 18 | 1 | 26 | 0 | 138 | 162 | 37 |
83. | Jaakola Voitto | 2 | 31 | 17 | 2 | 12 | 0 | 117 | 83 | 36 |
84. | Määttä Aleksi | 6 | 102 | 13 | 10 | 79 | 0 | 195 | 477 | 36 |
85. | Kokkoniemi Joonas | 8 | 132 | 11 | 14 | 107 | 0 | 228 | 640 | 36 |
86. | Moisa Teuvo | 3 | 43 | 15 | 5 | 23 | 0 | 93 | 131 | 35 |
87. | Paalanne Ensio | 4 | 80 | 12 | 10 | 58 | 0 | 171 | 323 | 34 |
88. | Kivinen Petri | 2 | 36 | 15 | 3 | 18 | 0 | 87 | 106 | 33 |
89. | Huttunen Eemil | 4 | 63 | 13 | 7 | 43 | 0 | 108 | 222 | 33 |
90. | Tikkanen Pauli | 10 | 113 | 13 | 7 | 93 | 0 | 212 | 633 | 33 |
91. | Tikkanen Kari | 9 | 96 | 11 | 9 | 76 | 0 | 216 | 455 | 31 |
92. | Miettunen Kari | 2 | 23 | 15 | 0 | 8 | 0 | 87 | 83 | 30 |
93. | Jääskeläinen Jani | 1 | 20 | 14 | 1 | 5 | 1 | 76 | 41 | 29 |
94. | Tuovinen Jarno | 4 | 53 | 9 | 11 | 33 | 0 | 107 | 183 | 29 |
95. | Tolonen Pekka | 6 | 74 | 14 | 1 | 59 | 0 | 131 | 280 | 29 |
96. | Sahlgren Jukka | 7 | 73 | 12 | 4 | 57 | 1 | 115 | 275 | 28 |
97. | Valtanen Pekka | 6 | 91 | 10 | 8 | 73 | 0 | 142 | 381 | 28 |
98. | Sarajärvi Petri | 7 | 97 | 9 | 9 | 79 | 0 | 141 | 393 | 27 |
99. | Valtanen Markus | 6 | 92 | 10 | 4 | 78 | 0 | 112 | 302 | 24 |
100. | Itkonen Matias | 6 | 69 | 9 | 6 | 54 | 0 | 85 | 293 | 24 |
101. | Tuppi Matias | 5 | 61 | 8 | 7 | 46 | 0 | 109 | 228 | 23 |
102. | Määttä Antti | 5 | 58 | 9 | 4 | 45 | 2 | 108 | 289 | 22 |
103. | Ahosola Jani | 7 | 113 | 10 | 2 | 101 | 0 | 147 | 528 | 22 |
104. | Hietala Antti | 2 | 28 | 10 | 1 | 17 | 1 | 88 | 98 | 21 |
105. | Herlevi Jani | 2 | 30 | 9 | 3 | 18 | 0 | 55 | 98 | 21 |
106. | Ketola Jouko | 7 | 94 | 7 | 7 | 80 | 0 | 175 | 431 | 21 |
107. | Lampi Ahti | 1 | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 63 | 41 | 19 |
108. | Ahola Aaro | 3 | 35 | 8 | 2 | 25 | 0 | 50 | 136 | 18 |
109. | Remes Juha | 1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 1 | 49 | 28 | 17 |
110. | Karjalainen Matias | 1 | 19 | 8 | 1 | 10 | 0 | 46 | 48 | 17 |
111. | Ebeling Mattias | 2 | 25 | 7 | 3 | 15 | 0 | 56 | 87 | 17 |
112. | Sormunen Juuso | 4 | 62 | 7 | 3 | 52 | 0 | 117 | 272 | 17 |
113. | Maier Isidor Konrad | 2 | 32 | 5 | 6 | 21 | 0 | 50 | 95 | 16 |
114. | Koivikko Markus | 4 | 55 | 7 | 2 | 46 | 0 | 71 | 263 | 16 |
115. | Savukoski Severi | 11 | 158 | 5 | 6 | 147 | 0 | 182 | 696 | 16 |
116. | Turtinen Harri | 1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 36 | 27 | 15 |
117. | Ebeling Andreas | 2 | 26 | 5 | 5 | 16 | 1 | 45 | 88 | 15 |
118. | Hintikka Tomi | 3 | 35 | 7 | 1 | 27 | 0 | 56 | 144 | 15 |
119. | Lundbom Vesa | 3 | 36 | 6 | 3 | 27 | 0 | 57 | 167 | 15 |
120. | Vaara Tuomas | 3 | 33 | 5 | 4 | 24 | 0 | 55 | 123 | 14 |
121. | Pollari Antti | 6 | 90 | 6 | 2 | 82 | 0 | 107 | 465 | 14 |
122. | Huhtala Arto | 1 | 17 | 6 | 1 | 10 | 0 | 30 | 45 | 13 |
123. | Huhtala Samu | 2 | 29 | 5 | 3 | 21 | 0 | 36 | 86 | 13 |
124. | Terho Tapio | 2 | 23 | 6 | 1 | 16 | 0 | 47 | 103 | 13 |
125. | Ikonen Pauli | 3 | 39 | 5 | 3 | 31 | 0 | 62 | 176 | 13 |
126. | Kiviniemi Ville | 2 | 34 | 6 | 1 | 27 | 0 | 49 | 166 | 13 |
127. | Aine Valtteri | 3 | 37 | 5 | 3 | 29 | 0 | 56 | 189 | 13 |
128. | Korkala Matti | 1 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 41 | 68 | 12 |
129. | Koivula Emma | 3 | 34 | 6 | 0 | 28 | 0 | 33 | 112 | 12 |
130. | Saarinen Pentti | 6 | 55 | 5 | 2 | 48 | 0 | 83 | 261 | 12 |
131. | Ahola Jani | 2 | 23 | 3 | 5 | 15 | 0 | 36 | 85 | 11 |
132. | Puska Reko | 3 | 35 | 5 | 1 | 29 | 0 | 56 | 169 | 11 |
133. | Huttula Niko | 3 | 53 | 3 | 5 | 45 | 0 | 71 | 241 | 11 |
134. | Kivilinna Pekka | 6 | 68 | 4 | 3 | 61 | 1 | 68 | 300 | 11 |
135. | Kumpula Mikko | 1 | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 29 | 42 | 10 |
136. | Tossavainen Olivia | 1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 1 | 11 | 33 | 10 |
137. | Laasko Tuomas | 1 | 20 | 4 | 2 | 14 | 0 | 34 | 81 | 10 |
138. | Saari Ruben | 3 | 56 | 3 | 4 | 49 | 0 | 84 | 271 | 10 |
139. | Heikkinen Tommi | 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 29 | 29 | 9 |
140. | Schneitz Allan | 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 32 | 52 | 9 |
141. | Tapio Veli-Matti | 1 | 17 | 4 | 1 | 12 | 0 | 47 | 73 | 9 |
142. | Kaarakainen Sami | 1 | 20 | 3 | 3 | 14 | 0 | 39 | 75 | 9 |
143. | Välipirtti Viljami | 2 | 34 | 3 | 3 | 28 | 0 | 45 | 133 | 9 |
144. | Nikola Timo | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 21 | 32 | 8 |
145. | Karhu Veli-Matti | 1 | 20 | 4 | 0 | 16 | 0 | 43 | 86 | 8 |
146. | Koski Janne | 2 | 23 | 4 | 0 | 19 | 0 | 44 | 107 | 8 |
147. | Ketola Jaakko | 2 | 27 | 3 | 2 | 22 | 0 | 53 | 135 | 8 |
148. | Markuksela Kaarlo | 2 | 33 | 2 | 4 | 27 | 0 | 29 | 134 | 8 |
149. | Korte Aki | 3 | 37 | 3 | 2 | 32 | 0 | 51 | 174 | 8 |
150. | Karjalainen Santeri | 5 | 62 | 3 | 2 | 57 | 0 | 76 | 319 | 8 |
151. | Tikkanen Tuomo | 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 21 | 31 | 7 |
152. | Hanhela Juha | 1 | 17 | 3 | 1 | 13 | 0 | 41 | 73 | 7 |
153. | Lehto Oliver | 2 | 26 | 1 | 5 | 20 | 0 | 29 | 89 | 7 |
154. | Aine Sakari | 2 | 22 | 2 | 3 | 17 | 0 | 20 | 89 | 7 |
155. | Lappalainen Juho-Pekka | 4 | 66 | 2 | 3 | 61 | 0 | 106 | 325 | 7 |
156. | Eriksson Kmmo | 5 | 3 | 2 | 1 | 13 | 14 | 6 | ||
157. | Pyykkönen Sandra | 1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 14 | 34 | 6 |
158. | Järvenpää Juha | 1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 34 | 56 | 6 |
159. | Lukkari Junnu | 1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 22 | 44 | 6 |
160. | Rantala Antti | 1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 13 | 37 | 6 |
161. | Rimpeläinen Miika | 1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 23 | 60 | 6 |
162. | Huhtala Markku | 3 | 27 | 3 | 0 | 24 | 0 | 46 | 96 | 6 |
163. | Kohonen Verneri | 2 | 26 | 2 | 2 | 22 | 0 | 84 | 141 | 6 |
164. | Siironen Patrick | 2 | 27 | 2 | 1 | 24 | 0 | 42 | 118 | 5 |
165. | Tossavainen Aino | 1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 27 | 4 |
166. | Heinström Carita | 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 | 28 | 4 |
167. | Kuonanoja Matti | 1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 14 | 39 | 4 |
168. | Linna Santeri | 1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 11 | 39 | 4 |
169. | Ronkainen Anton | 1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 12 | 42 | 4 |
170. | Ikävalko Mika | 1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 12 | 55 | 4 |
171. | Pesälä Ossi | 1 | 19 | 1 | 2 | 16 | 0 | 32 | 83 | 4 |
172. | Kivioja Lennart | 1 | 18 | 1 | 2 | 15 | 0 | 25 | 79 | 4 |
173. | Hernesaho Ville | 1 | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | 35 | 90 | 4 |
174. | Karppinen Tomi | 1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 69 | 4 |
175. | Pyykkönen Miikka | 2 | 23 | 1 | 2 | 20 | 0 | 18 | 82 | 4 |
176. | Lukkarinen Olli | 2 | 26 | 1 | 2 | 23 | 0 | 9 | 121 | 4 |
177. | Sikkilä Siiri | 3 | 37 | 2 | 0 | 35 | 0 | 25 | 169 | 4 |
178. | Silvola Timo | 1 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 19 | 35 | 3 |
179. | Honkavaara Eero | 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 21 | 41 | 3 |
180. | Honkavaara Teemu | 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 16 | 37 | 3 |
181. | Ahti | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 18 | 42 | 3 |
182. | Pääkkönen Kalle | 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 15 | 44 | 3 |
183. | Eteläperä Matti | 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 14 | 48 | 3 |
184. | Honkakoski Jarkko | 1 | 15 | 1 | 1 | 13 | 0 | 36 | 81 | 3 |
185. | Wennerstrand Saku | 1 | 15 | 1 | 1 | 13 | 0 | 19 | 84 | 3 |
186. | Saarela Mika | 2 | 19 | 1 | 1 | 17 | 0 | 24 | 110 | 3 |
187. | Ronkanen Matti | 1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 26 | 2 |
188. | Pajuniemi Konsta | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 30 | 2 |
189. | Räty Vilho | 1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 19 | 46 | 2 |
190. | Pesola Antti | 1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 35 | 2 |
191. | Kinnunen Mikko | 1 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 28 | 58 | 2 |
192. | Sarjanoja Tapio | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 8 | 49 | 2 |
193. | Palomäki Markku | 1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9 | 51 | 2 |
194. | Lindholm Väinö | 1 | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 23 | 70 | 2 |
195. | Ahola Jari | 1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | 57 | 2 |
196. | Forma Jukka | 1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 14 | 66 | 2 |
197. | Kemi Matti | 1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 12 | 72 | 2 |
198. | Ylinampa Tuukka | 1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 11 | 78 | 2 |
199. | Anunti Kari | 1 | 17 | 1 | 0 | 16 | 0 | 7 | 96 | 2 |
200. | Sunikka Lauri | 2 | 27 | 1 | 0 | 26 | 0 | 13 | 117 | 2 |
201. | Turpeinen Heikki | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5 | 50 | 1 |
202. | Härkönen Eemil | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 7 | 56 | 1 |
203. | Väisänen Jani | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 8 | 75 | 1 |
204. | Kangasharju Mikael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205. | Kemppainen Tuomo | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 26 | 0 |
206. | Rauhala Katri | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 37 | 0 |
207. | Tuominen Jukka-Pekka | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 51 | 0 |
208. | Junno Tatu | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 54 | 0 |
209. | Pellikka Miko | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 56 | 0 |
210. | Järvenpää Topias | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 56 | 0 |
211. | Hiltunen Jouni | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 59 | 0 |
212. | Wagner Johannes | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 69 | 0 |
213. | Hahtola Paavo | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 77 | 0 |
214. | Pelkonen Matias | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 90 | 0 |
215. | Aine Arttu | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 7 | 90 | 0 |
216. | Perälä Niila | 3 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 21 | 187 | 0 |
217. | Rault Jonathan | 3 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 23 | 221 | 0 |
Rankingpisteet
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Yhteensä | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sahlgren Jari | 165 | 165 | 174 | 162 | 177 | 177 | 150 | 152 | 162 | 156 | 177 | 157 | 161 | 165 | 171 | 162 | 168 | 171 | 162 | 160 | 48 | - | 139 | 159 | 154 | 49 | 3843 |
2. | Koivula Toni | - | - | - | 85 | 69 | 87 | 122 | 111 | 122 | 111 | 127 | 121 | 129 | 144 | 134 | 150 | 157 | 146 | 141 | 153 | 136 | - | 148 | 146 | 138 | 95 | 2772 |
3. | Pesälä Otto | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 90 | 137 | 130 | 150 | 159 | 171 | 180 | 177 | 177 | 168 | 162 | 130 | - | 168 | 171 | 177 | 109 | 2486 |
4. | Rautio Juho | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 102 | 130 | 168 | 168 | 165 | 101 | 82 | 100 | 54 | - | 171 | 180 | 161 | - | 180 | 177 | 177 | 87 | 2223 |
5. | Antinkaapo Ari | - | - | - | - | 126 | 134 | 168 | 147 | 138 | 154 | 152 | 150 | 141 | 171 | 22 | 52 | 51 | 147 | 145 | 14 | - | - | 100 | 92 | 51 | 24 | 2179 |
6. | Lämsä Tapio | - | - | 26 | 75 | 42 | 53 | 56 | 57 | 82 | 83 | 108 | 100 | 102 | 108 | 118 | 120 | 122 | 114 | 106 | 102 | 99 | - | 126 | 122 | 112 | 78 | 2111 |
7. | Käsmä Arto | - | - | - | - | 79 | 165 | 128 | 177 | 180 | 180 | 104 | 162 | 110 | 60 | 84 | - | - | 30 | 57 | 52 | 60 | - | 20 | 24 | - | - | 1672 |
8. | Niiranen Markus | 114 | 112 | 116 | 133 | 128 | 91 | 105 | 75 | 108 | 112 | 18 | 16 | - | - | - | - | 20 | 54 | 34 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1246 |
9. | Moilanen Kalle | 177 | 156 | 159 | 171 | 171 | 148 | 154 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1174 |
10. | Männikkö Erkki | 156 | 174 | 162 | 139 | 57 | 38 | 14 | 33 | - | 38 | 14 | 22 | - | - | 40 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 900 |
11. | Siponkoski Tuomo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 120 | 120 | 128 | 130 | 116 | 90 | 96 | 84 | - | - | - | - | - | 892 |
12. | Ala-aho Iikka | - | - | - | - | 40 | 152 | 157 | 165 | 74 | 42 | - | 81 | - | 22 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 784 |
13. | Supperi Sami | - | - | - | 35 | 69 | 114 | 59 | 92 | 56 | 38 | 130 | 49 | 86 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 748 |
14. | Kuokkanen Olli-Pekka | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 84 | 91 | 116 | 37 | 38 | 22 | 134 | 42 | 18 | 16 | 22 | 16 | - | - | - | - | 20 | 18 | 685 |
15. | Orjasniemi Tapio | 76 | 146 | 158 | 123 | 92 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 608 |
16. | Ala-aho Pertti | - | - | - | - | 39 | 105 | 135 | 128 | 119 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 595 |
17. | Kaski Mikko | - | 38 | 121 | 162 | 131 | 66 | 50 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 594 |
18. | Rajaniemi Tatu | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 77 | 32 | 90 | 118 | 118 | 36 | 24 | 14 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 581 |
19. | Leivo Maria | - | - | - | - | - | 64 | 102 | 131 | 99 | - | 16 | 77 | 46 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 551 |
20. | Koivula Minna | - | - | - | 47 | 38 | 67 | 77 | 73 | 88 | 59 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 489 |
21. | Väänänen Mikko | 22 | 126 | 130 | 132 | 37 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 |
22. | Ylitalo Kalle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 122 | 120 | 52 | 52 | - | - | - | - | - | - | 438 |
23. | Hietala Ville | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 132 | 143 | 18 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 434 |
24. | Ala-aho Antti | - | - | - | - | 79 | 103 | 108 | 83 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 386 |
25. | Anttila Alex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 118 | 124 | - | - | 18 | - | 14 | 379 |
26. | Marttila Elmeri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 114 | 118 | 36 | 358 |
27. | Laakso Tuomas | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 5 | 6 | 14 | 16 | 13 | 25 | 14 | - | 10 | - | - | 6 | - | - | 102 | 52 | 50 | - | 328 |
28. | Hakasalo Henri | - | - | - | - | - | - | 39 | 85 | 116 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 309 |
29. | Itkonen Miikka | - | - | - | - | - | 12 | 107 | 101 | 36 | 20 | - | 10 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 302 |
