Turnaus 01 / 2005-06, 7.9.2005, Yliopisto

Alkusarja

Lohko A

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Sahlgren Jari 10 10 0 0 40 13 20
2. Ala-aho Pertti 10 6 3 1 48 20 15
3. Kaski Mikko 10 7 0 3 36 19 14
4. Supperi Sami 10 6 2 2 37 19 14
5. Koivula Minna 10 6 0 4 31 20 12
6. Ala-aho Jukka 10 4 4 2 24 21 12
7. Rantalankila Sami 10 4 1 5 21 29 9
8. Saarela Joonas 10 3 1 6 28 38 7
9. Widgren Ville-Pekka 10 2 1 7 28 32 5
10. Määttä Antti 10 1 0 9 12 62 2
11. Kivilinna Pekka 10 0 0 10 9 41 0

  S.J. A.P. K.M. S.S. K.M. A.J. R.S. S.J. W.V. M.A. K.P.
S.J. - 4-2 5-3 2-1 1-0 5-1 3-1 7-1 4-3 5-0 4-1
A.P. 2-4 - 7-2 1-1 4-3 2-2 7-2 4-2 3-3 11-0 7-1
K.M. 3-5 2-7 - 3-2 4-0 1-2 2-1 5-0 4-1 7-0 5-1
S.S. 1-2 1-1 2-3 - 5-3 3-3 4-1 5-2 5-1 5-2 6-1
K.M. 0-1 3-4 0-4 3-5 - 4-2 7-2 3-2 2-0 4-0 5-0
A.J. 1-5 2-2 2-1 3-3 2-4 - 1-1 1-1 4-3 5-1 3-0
R.S. 1-3 2-7 1-2 1-4 2-7 1-1 - 5-2 3-2 3-1 2-0
S.J. 1-7 2-4 0-5 2-5 2-3 1-1 2-5 - 5-4 10-2 3-2
W.V. 3-4 3-3 1-4 1-5 0-2 3-4 2-3 4-5 - 9-2 2-0
M.A. 0-5 0-11 0-7 2-5 0-4 1-5 1-3 2-10 2-9 - 4-3
K.P. 1-4 1-7 1-5 1-6 0-5 0-3 0-2 2-3 0-2 3-4 -

Lohko B

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Antinkaapo Ari 11 9 2 0 49 8 20
2. Moilanen Kalle 11 8 2 1 45 14 18
3. Niiranen Markus 11 8 1 2 56 27 17
4. Leivo Maria 11 7 1 3 43 26 15
5. Koivula Toni 11 7 0 4 44 26 14
6. Lämsä Tapio 11 6 2 3 41 29 14
7. Lundbom Ismo 11 6 1 4 32 33 13
8. Itkonen Miikka 11 3 2 6 30 38 8
9. Karppinen Joni 11 2 2 7 24 44 6
10. Itkonen Matias 11 2 1 8 13 49 5
11. Pyykkönen Miikka 11 0 1 10 9 47 1
12. Turpeinen Heikki 11 0 1 10 5 50 1

  A.A. M.K. N.M. L.M. K.T. L.T. L.I. I.M. K.J. I.M. P.M. T.H.
A.A. - 0-0 2-2 3-2 2-1 4-2 6-0 8-0 7-0 7-1 5-0 5-0
M.K. 0-0 - 4-3 5-1 3-0 3-3 1-3 6-1 5-2 8-0 5-1 5-0
N.M. 2-2 3-4 - 3-2 5-6 7-1 5-4 6-4 6-1 6-2 7-0 6-1
L.M. 2-3 1-5 2-3 - 4-3 4-4 5-2 5-3 8-3 5-0 2-0 5-0
K.T. 1-2 0-3 6-5 3-4 - 4-2 3-4 3-2 6-2 7-1 5-1 6-0
L.T. 2-4 3-3 1-7 4-4 2-4 - 5-2 4-1 3-1 5-0 7-3 5-0
L.I. 0-6 3-1 4-5 2-5 4-3 2-5 - 1-1 5-4 3-0 4-1 4-2
I.M. 0-8 1-6 4-6 3-5 2-3 1-4 1-1 - 2-2 6-2 6-1 4-0
K.J. 0-7 2-5 1-6 3-8 2-6 1-3 4-5 2-2 - 1-1 2-1 6-0
I.M. 1-7 0-8 2-6 0-5 1-7 0-5 0-3 2-6 1-1 - 3-0 3-1
P.M. 0-5 1-5 0-7 0-2 1-5 3-7 1-4 1-6 1-2 0-3 - 1-1
T.H. 0-5 0-5 1-6 0-5 0-6 0-5 2-4 0-4 0-6 1-3 1-1 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Kierros 2 Välierät Mitalipelit
Sahlgren Jari 2-0
(5-1, 3-1)
Itkonen Miikka
Ala-aho Pertti 2-0
(8-2, 8-2)
Lundbom Ismo
Kaski Mikko 2-0
(6-3, 3-2j)
Lämsä Tapio
Supperi Sami 1-2
(0-5, 5-3, 3-4j)
Koivula Toni
Antinkaapo Ari 2-0
(7-1, 2-1)
Saarela Joonas
Moilanen Kalle 2-0
(1-0, 4-1)
Rantalankila Sami
Niiranen Markus 2-0
(4-2, 4-3)
Ala-aho Jukka
Leivo Maria 2-0
(3-1, 2-1)
Koivula Minna
Sahlgren Jari 2-0
(3-1, 3-2)
Leivo Maria
Ala-aho Pertti 2-1
(3-4, 5-4j, 3-2)
Niiranen Markus
Antinkaapo Ari 2-1
(2-3, 2-1, 4-2)
Koivula Toni
Moilanen Kalle 2-0
(5-3, 4-3j)
Kaski Mikko
Sahlgren Jari 1-2
(2-1, 2-5, 2-3j)
Moilanen Kalle
Antinkaapo Ari 2-1
(4-1, 3-5, 4-2)
Ala-aho Pertti
Finaalit
Moilanen Kalle 1-2
(1-2j, 4-0, 1-2)
Antinkaapo Ari
Pronssi
Sahlgren Jari 3-2
Ala-aho Pertti

Sijoitusottelut

Sijoitus Pelaaja 1 Pelaaja 2 Tulos
5-6 Niiranen MarkusKaski Mikko3-4j
7-8 Leivo MariaKoivula Toni3-2j
9-10 Supperi SamiKoivula Minna2-1j
11-12 Lämsä TapioAla-aho Jukka1-2
13-14 Lundbom IsmoRantalankila Sami7-0
15-16 Itkonen MiikkaSaarela Joonas4-3j
17-18 Widgren Ville-PekkaKarppinen Joni5-4
19-20 Määttä AnttiItkonen Matias5-0
21-22 Kivilinna PekkaPyykkönen Miikka0-5