Turnaus 05 / 2005-06, 14.12.2005, Yliopisto

Alkusarja

Lohko A

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Antinkaapo Ari 9 8 1 0 39 7 17
2. Ala-aho Pertti 9 7 1 1 33 19 15
3. Moilanen Kalle 9 6 1 2 35 16 13
4. Ala-aho Antti 9 6 0 3 37 16 12
5. Koivula Minna 9 4 1 4 27 23 9
6. Virtanen Elias 9 4 0 5 18 30 8
7. Rantalankila Sami 9 3 1 5 13 26 7
8. Kaski Mikko 9 3 0 6 15 31 6
9. Ronkanen Matti 9 0 2 7 7 24 2
10. Kivilinna Pekka 9 0 1 8 4 36 1

  A.A. A.P. M.K. A.A. K.M. V.E. R.S. K.M. R.M. K.P.
A.A. - 3-3 6-0 3-2 6-0 3-1 7-0 6-0 2-1 3-0
A.P. 3-3 - 4-3 1-4 4-3 4-3 3-2 7-1 4-0 3-0
M.K. 0-6 3-4 - 2-1 2-2 9-1 5-1 5-1 4-0 5-0
A.A. 2-3 4-1 1-2 - 5-2 8-2 2-4 4-1 2-1 9-0
K.M. 0-6 3-4 2-2 2-5 - 2-3 6-0 4-2 4-0 4-1
V.E. 1-3 3-4 1-9 2-8 3-2 - 1-3 3-0 1-0 3-1
R.S. 0-7 2-3 1-5 4-2 0-6 3-1 - 0-1 1-1 2-0
K.M. 0-6 1-7 1-5 1-4 2-4 0-3 1-0 - 4-2 5-0
R.M. 1-2 0-4 0-4 1-2 0-4 0-1 1-1 2-4 - 2-2
K.P. 0-3 0-3 0-5 0-9 1-4 1-3 0-2 0-5 2-2 -

Lohko B

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Sahlgren Jari 9 8 0 1 57 18 16
2. Niiranen Markus 9 7 0 2 44 13 14
3. Koivula Toni 9 7 0 2 45 15 14
4. Itkonen Miikka 9 7 0 2 42 23 14
5. Supperi Sami 9 5 1 3 26 18 11
6. Lämsä Tapio 9 4 1 4 30 40 9
7. Lundbom Vesa 9 2 0 7 11 39 4
8. Hakasalo Henri 9 2 0 7 13 35 4
9. Saarela Joonas 9 1 1 7 16 41 3
10. Itkonen Matias 9 0 1 8 7 49 1

  S.J. N.M. K.T. I.M. S.S. L.T. L.V. H.H. S.J. I.M.
S.J. - 1-3 3-1 10-3 5-1 7-4 7-2 7-2 9-0 8-2
N.M. 3-1 - 5-2 2-3 2-3 6-0 6-2 6-0 4-2 10-0
K.T. 1-3 2-5 - 5-2 3-2 8-1 6-0 3-0 9-1 8-1
I.M. 3-10 3-2 2-5 - 2-1 10-2 7-0 5-1 4-2 6-0
S.S. 1-5 3-2 2-3 1-2 - 2-2 4-1 4-1 5-1 4-1
L.T. 4-7 0-6 1-8 2-10 2-2 - 4-1 6-3 3-2 8-1
L.V. 2-7 2-6 0-6 0-7 1-4 1-4 - 2-1 2-4 1-0
H.H. 2-7 0-6 0-3 1-5 1-4 3-6 1-2 - 3-2 2-0
S.J. 0-9 2-4 1-9 2-4 1-5 2-3 4-2 2-3 - 2-2
I.M. 2-8 0-10 1-8 0-6 1-4 1-8 0-1 0-2 2-2 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Kierros 2 Välierät Mitalipelit
Antinkaapo Ari 2-0
(4-1, 6-2)
Hakasalo Henri
Ala-aho Pertti 2-0
(5-2, 8-1)
Lundbom Vesa
Moilanen Kalle 2-0
(3-1, 7-3)
Lämsä Tapio
Ala-aho Antti 2-1
(2-3, 4-2, 5-3)
Supperi Sami
Sahlgren Jari 2-0
(7-4, 4-1)
Kaski Mikko
Niiranen Markus 2-0
(6-0, 7-3)
Rantalankila Sami
Koivula Toni 2-0
(6-2, 3-1)
Virtanen Elias
Itkonen Miikka 1-2
(0-1, 3-2j, 2-3)
Koivula Minna
Antinkaapo Ari 2-0
(4-0, 3-0)
Koivula Minna
Ala-aho Pertti 2-1
(5-1, 0-4, 3-1)
Koivula Toni
Sahlgren Jari 2-1
(1-2, 5-4, 4-3j)
Ala-aho Antti
Niiranen Markus 0-2
(2-4, 2-3)
Moilanen Kalle
Antinkaapo Ari 1-2
(1-2, 2-0, 0-3)
Moilanen Kalle
Sahlgren Jari 2-0
(7-6j, 4-0)
Ala-aho Pertti
Finaalit
Moilanen Kalle 2-1
(2-1, 0-3, 2-1)
Sahlgren Jari
Pronssi
Antinkaapo Ari 6-2
Ala-aho Pertti

Sijoitusottelut

Sijoitus Pelaaja 1 Pelaaja 2 Tulos
5-6 Koivula ToniNiiranen Markus5-2
7-8 Koivula MinnaAla-aho Antti6-7j
9-10 Supperi SamiItkonen Miikka2-6
11-12 Lämsä TapioVirtanen Elias5-2
13-14 Lundbom VesaRantalankila Sami4-1
15-16 Hakasalo HenriKaski Mikko0-8
17-18 Ronkanen MattiSaarela Joonas1-2
19-20 Kivilinna PekkaItkonen Matias1-5