Turnaus 06 / 2005-06, 11.1.2006, Yliopisto

Alkusarja

Lohko A

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Ala-aho Iikka 12 10 1 1 55 23 21
2. Antinkaapo Ari 12 10 0 2 69 16 20
3. Ala-aho Pertti 12 9 1 2 48 25 19
4. Käsmä Arto 12 9 1 2 48 17 19
5. Itkonen Miikka 12 9 1 2 47 21 19
6. Koivula Toni 12 7 0 5 42 32 14
7. Ala-aho Antti 12 7 0 5 52 37 14
8. Virtanen Elias 12 4 1 7 25 38 9
9. Hakasalo Henri 12 3 1 8 20 37 7
10. Karppinen Joni 12 2 2 8 27 66 6
11. Rantalankila Sami 12 1 2 9 18 54 4
12. Lundbom Vesa 12 1 2 9 18 59 4
13. Kivilinna Pekka 12 0 0 12 13 57 0

  A.I. A.A. A.P. K.A. I.M. K.T. A.A. V.E. H.H. K.J. R.S. L.V. K.P.
A.I. - 3-2 4-4 4-1 1-3 4-2 5-4 4-1 4-0 6-1 6-2 7-1 7-2
A.A. 2-3 - 6-1 2-5 4-1 6-1 6-1 5-1 5-1 10-0 9-0 7-0 7-2
A.P. 4-4 1-6 - 3-2 4-1 3-1 2-4 3-1 3-1 5-1 8-1 5-2 7-1
K.A. 1-4 5-2 2-3 - 1-1 4-0 3-1 4-1 4-0 9-2 6-1 4-1 5-1
I.M. 3-1 1-4 1-4 1-1 - 4-1 4-2 4-2 3-1 6-2 5-3 8-0 7-0
K.T. 2-4 1-6 1-3 0-4 1-4 - 7-2 4-2 3-0 8-2 5-1 4-2 6-2
A.A. 4-5 1-6 4-2 1-3 2-4 2-7 - 7-1 6-3 6-4 3-1 9-0 7-1
V.E. 1-4 1-5 1-3 1-4 2-4 2-4 1-7 - 4-3 6-1 1-1 4-2 1-0
H.H. 0-4 1-5 1-3 0-4 1-3 0-3 3-6 3-4 - 2-2 3-1 4-1 2-1
K.J. 1-6 0-10 1-5 2-9 2-6 2-8 4-6 1-6 2-2 - 4-2 5-5 3-1
R.S. 2-6 0-9 1-8 1-6 3-5 1-5 1-3 1-1 1-3 2-4 - 2-2 3-2
L.V. 1-7 0-7 2-5 1-4 0-8 2-4 0-9 2-4 1-4 5-5 2-2 - 2-0
K.P. 2-7 2-7 1-7 1-5 0-7 2-6 1-7 0-1 1-2 1-3 2-3 0-2 -

Lohko B

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Moilanen Kalle 13 11 1 1 54 18 23
2. Niiranen Markus 13 11 0 2 56 20 22
3. Sahlgren Jari 13 10 1 2 58 15 21
4. Leivo Maria 13 8 2 3 36 19 18
5. Kaski Mikko 13 7 2 4 42 28 16
6. Ala-aho Jukka 13 7 1 5 36 31 15
7. Koivula Minna 13 6 3 4 36 27 15
8. Lämsä Tapio 13 5 2 6 31 34 12
9. Jolma Ilkka 13 4 3 6 35 38 11
10. Saarela Joonas 13 4 2 7 32 46 10
11. Widgren Ville-Pekka 13 4 2 7 23 41 10
12. Määttä Antti 13 1 2 10 25 59 4
13. Kauranen Jari 13 1 1 11 22 61 3
14. Itkonen Matias 13 0 2 11 14 63 2

  M.K. N.M. S.J. L.M. K.M. A.J. K.M. L.T. J.I. S.J. W.V. M.A. K.J. I.M.
M.K. - 4-1 1-2 3-2 5-2 4-4 3-0 4-1 4-1 5-3 6-0 5-1 6-0 4-1
N.M. 1-4 - 2-0 3-2 1-2 3-1 6-2 4-2 4-2 5-0 6-0 7-2 5-2 9-1
S.J. 2-1 0-2 - 2-0 2-2 5-2 1-3 5-1 4-1 7-0 5-1 10-1 6-0 9-1
L.M. 2-3 2-3 0-2 - 4-0 4-1 3-2 1-1 1-1 4-3 2-0 4-0 5-3 4-0
K.M. 2-5 2-1 2-2 0-4 - 2-0 3-3 5-0 4-5 4-5 4-1 6-1 4-0 4-1
A.J. 4-4 1-3 2-5 1-4 0-2 - 3-0 2-1 2-3 5-2 4-3 3-2 5-1 4-1
K.M. 0-3 2-6 3-1 2-3 3-3 0-3 - 1-1 4-0 3-0 1-1 5-2 5-2 7-2
L.T. 1-4 2-4 1-5 1-1 0-5 1-2 1-1 - 5-3 5-2 2-3 1-0 7-2 4-2
J.I. 1-4 2-4 1-4 1-1 5-4 3-2 0-4 3-5 - 1-1 3-3 2-3 5-3 8-0
S.J. 3-5 0-5 0-7 3-4 5-4 2-5 0-3 2-5 1-1 - 4-2 3-3 7-2 2-0
W.V. 0-6 0-6 1-5 0-2 1-4 3-4 1-1 3-2 3-3 2-4 - 5-4 1-0 3-0
M.A. 1-5 2-7 1-10 0-4 1-6 2-3 2-5 0-1 3-2 3-3 4-5 - 3-5 3-3
K.J. 0-6 2-5 0-6 3-5 0-4 1-5 2-5 2-7 3-5 2-7 0-1 5-3 - 2-2
I.M. 1-4 1-9 1-9 0-4 1-4 1-4 2-7 2-4 0-8 0-2 0-3 3-3 2-2 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Kierros 2 Välierät Mitalipelit
Ala-aho Iikka 2-0
(6-1, 3-1)
Lämsä Tapio
Antinkaapo Ari 2-0
(4-1, 3-2j)
Koivula Minna
Ala-aho Pertti 2-1
(5-3, 1-4, 7-0)
Ala-aho Jukka
Käsmä Arto 2-0
(3-2j, 6-4)
Kaski Mikko
Moilanen Kalle 2-0
(5-1, 4-3)
Virtanen Elias
Niiranen Markus 0-2
(4-5, 2-4)
Ala-aho Antti
Sahlgren Jari 2-0
(3-2, 4-2)
Koivula Toni
Leivo Maria 1-2
(3-2j, 0-4, 2-3)
Itkonen Miikka
Ala-aho Iikka 2-1
(4-3, 3-5, 3-0)
Ala-aho Antti
Antinkaapo Ari 2-0
(4-2, 3-2j)
Itkonen Miikka
Moilanen Kalle 0-2
(0-3, 0-3)
Käsmä Arto
Sahlgren Jari 2-0
(4-1, 2-1)
Ala-aho Pertti
Ala-aho Iikka 1-2
(0-3, 2-1, 1-4)
Käsmä Arto
Sahlgren Jari 1-2
(2-1j, 2-3j, 0-3)
Antinkaapo Ari
Finaalit
Käsmä Arto 2-0
(3-0, 5-1)
Antinkaapo Ari
Pronssi
Ala-aho Iikka 1-3
Sahlgren Jari

Sijoitusottelut

Sijoitus Pelaaja 1 Pelaaja 2 Tulos
5-6 Itkonen MiikkaMoilanen Kalle2-3j
7-8 Ala-aho AnttiAla-aho Pertti1-5
9-10 Kaski MikkoNiiranen Markus1-3
11-12 Ala-aho JukkaLeivo Maria2-1
13-14 Koivula MinnaKoivula Toni5-2
15-16 Lämsä TapioVirtanen Elias3-2j
17-18 Hakasalo HenriJolma Ilkka1-2
19-20 Karppinen JoniSaarela Joonas3-1
21-22 Rantalankila SamiWidgren Ville-Pekka3-1
23-24 Lundbom VesaMäättä Antti3-4j
25-26 Kivilinna PekkaKauranen Jari0-2