Turnaus 07 / 2005-06, 8.2.2006, Yliopisto

Alkusarja

Lohko A

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Käsmä Arto 12 11 1 0 43 12 23
2. Ala-aho Iikka 12 9 0 3 45 21 18
3. Sahlgren Jari 12 8 2 2 51 17 18
4. Itkonen Miikka 12 8 1 3 51 21 17
5. Moilanen Kalle 12 8 0 4 37 15 16
6. Ala-aho Antti 12 6 2 4 42 26 14
7. Koivula Toni 12 7 0 5 41 33 14
8. Virtanen Elias 12 5 1 6 29 40 11
9. Ala-aho Jukka 12 4 1 7 31 33 9
10. Jolma Ilkka 12 4 0 8 22 46 8
11. Naamanka Juha 12 2 0 10 11 52 4
12. Forma Jukka 12 1 0 11 14 61 2
13. Rantalankila Sami 12 1 0 11 12 52 2

  K.A. A.I. S.J. I.M. M.K. A.A. K.T. V.E. A.J. J.I. N.J. F.J. R.S.
K.A. - 4-1 4-2 4-2 2-1 3-2 2-0 6-0 3-3 3-0 3-1 4-0 5-0
A.I. 1-4 - 3-0 4-2 3-0 4-3 2-4 3-2 2-0 3-4 7-0 7-2 6-0
S.J. 2-4 0-3 - 2-2 3-0 2-2 8-1 6-0 4-3 6-0 5-0 6-1 7-1
I.M. 2-4 2-4 2-2 - 1-4 3-0 6-1 5-1 4-1 7-1 5-0 7-1 7-2
M.K. 1-2 0-3 0-3 4-1 - 5-0 0-2 4-2 2-1 5-0 3-0 9-1 4-0
A.A. 2-3 3-4 2-2 0-3 0-5 - 5-2 4-4 4-1 4-1 8-0 6-0 4-1
K.T. 0-2 4-2 1-8 1-6 2-0 2-5 - 7-0 4-2 3-4 8-1 6-2 3-1
V.E. 0-6 2-3 0-6 1-5 2-4 4-4 0-7 - 6-2 5-1 3-2 4-0 2-0
A.J. 3-3 0-2 3-4 1-4 1-2 1-4 2-4 2-6 - 6-1 4-1 3-1 5-1
J.I. 0-3 4-3 0-6 1-7 0-5 1-4 4-3 1-5 1-6 - 1-2 5-2 4-0
N.J. 1-3 0-7 0-5 0-5 0-3 0-8 1-8 2-3 1-4 2-1 - 2-1 2-4
F.J. 0-4 2-7 1-6 1-7 1-9 0-6 2-6 0-4 1-3 2-5 1-2 - 3-2
R.S. 0-5 0-6 1-7 2-7 0-4 1-4 1-3 0-2 1-5 0-4 4-2 2-3 -

Lohko B

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Antinkaapo Ari 11 10 0 1 35 12 20
2. Ala-aho Pertti 11 9 1 1 45 23 19
3. Koivula Minna 11 7 2 2 40 18 16
4. Supperi Sami 11 6 2 3 41 28 14
5. Leivo Maria 11 6 2 3 34 25 14
6. Kaski Mikko 11 6 0 5 38 27 12
7. Niiranen Markus 11 5 1 5 42 35 11
8. Hakasalo Henri 11 3 2 6 23 34 8
9. Lämsä Tapio 11 3 1 7 23 41 7
10. Saarela Joonas 11 2 2 7 24 36 6
11. Tervonen Ville 11 0 3 8 26 55 3
12. Karppinen Joni 11 0 2 9 22 59 2

  A.A. A.P. K.M. S.S. L.M. K.M. N.M. H.H. L.T. S.J. T.V. K.J.
A.A. - 1-0 4-0 0-4 2-1 3-1 2-0 2-1 3-1 3-0 5-3 10-1
A.P. 0-1 - 2-1 5-2 4-4 3-2 5-3 5-1 7-2 3-2 7-2 4-3
K.M. 0-4 1-2 - 3-1 3-2 4-1 5-4 4-1 0-0 5-0 3-3 12-0
S.S. 4-0 2-5 1-3 - 4-1 7-5 1-3 7-3 4-2 2-2 6-1 3-3
L.M. 1-2 4-4 2-3 1-4 - 4-3 5-4 2-1 6-0 4-0 2-2 3-2
K.M. 1-3 2-3 1-4 5-7 3-4 - 3-2 4-0 3-1 4-0 5-1 7-2
N.M. 0-2 3-5 4-5 3-1 4-5 2-3 - 4-4 5-1 5-4 6-4 6-1
H.H. 1-2 1-5 1-4 3-7 1-2 0-4 4-4 - 4-2 2-2 3-1 3-1
L.T. 1-3 2-7 0-0 2-4 0-6 1-3 1-5 2-4 - 5-2 4-3 5-4
S.J. 0-3 2-3 0-5 2-2 0-4 0-4 4-5 2-2 2-5 - 10-2 2-1
T.V. 3-5 2-7 3-3 1-6 2-2 1-5 4-6 1-3 3-4 2-10 - 4-4
K.J. 1-10 3-4 0-12 3-3 2-3 2-7 1-6 1-3 4-5 1-2 4-4 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Kierros 2 Välierät Mitalipelit
Käsmä Arto 2-0
(5-0, 2-0)
Hakasalo Henri
Ala-aho Iikka 2-0
(5-4j, 7-2)
Niiranen Markus
Sahlgren Jari 2-1
(4-5, 3-1, 3-2)
Kaski Mikko
Itkonen Miikka 1-2
(7-2, 0-6, 1-2)
Leivo Maria
Antinkaapo Ari 2-0
(7-1, 10-2)
Virtanen Elias
Ala-aho Pertti 0-2
(3-4j, 2-4)
Koivula Toni
Koivula Minna 0-2
(2-4, 2-3j)
Ala-aho Antti
Supperi Sami 1-2
(3-5, 4-3, 1-2j)
Moilanen Kalle
Käsmä Arto 2-0
(4-2, 3-0)
Koivula Toni
Ala-aho Iikka 2-0
(7-3, 5-2)
Ala-aho Antti
Antinkaapo Ari 2-0
(5-1, 2-0)
Leivo Maria
Moilanen Kalle 2-0
(4-0, 3-2)
Sahlgren Jari
Käsmä Arto 2-0
(2-1, 4-3j)
Moilanen Kalle
Antinkaapo Ari 2-0
(4-2, 1-0j)
Ala-aho Iikka
Finaalit
Käsmä Arto 2-0
(3-0, 3-2j)
Antinkaapo Ari
Pronssi
Moilanen Kalle 0-2
Ala-aho Iikka

Sijoitusottelut

Sijoitus Pelaaja 1 Pelaaja 2 Tulos
5-6 Ala-aho AnttiSahlgren Jari2-5
7-8 Koivula ToniLeivo Maria0-2
9-10 Itkonen MiikkaAla-aho Pertti2-4
11-12 Kaski MikkoKoivula Minna3-1
13-14 Niiranen MarkusSupperi Sami2-1
15-16 Hakasalo HenriVirtanen Elias3-1
17-18 Ala-aho JukkaLämsä Tapio7-4
19-20 Jolma IlkkaSaarela Joonas1-3
21-22 Naamanka JuhaTervonen Ville2-5
23-24 Forma JukkaKarppinen Joni0-5