Turnaus 04 / 2005-06, 23.11.2005, Yliopisto

Alkusarja

Lohko A

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Sahlgren Jari 11 8 1 2 53 18 17
2. Leivo Maria 11 8 1 2 30 19 17
3. Supperi Sami 11 7 2 2 37 15 16
4. Koivula Toni 11 7 2 2 51 24 16
5. Itkonen Miikka 11 7 1 3 42 31 15
6. Widgren Ville-Pekka 11 5 3 3 39 24 13
7. Karppinen Joni 11 4 3 4 32 41 11
8. Rantalankila Sami 11 4 0 7 24 48 8
9. Lämsä Tapio 11 3 2 6 31 29 8
10. Kauranen Jari 11 2 3 6 21 36 7
11. Tervonen Ville 11 1 1 9 21 53 3
12. Kivilinna Pekka 11 0 1 10 11 54 1

  S.J. L.M. S.S. K.T. I.M. W.V. K.J. R.S. L.T. K.J. T.V. K.P.
S.J. - 5-0 2-3 1-2 8-2 4-2 8-3 7-2 1-1 4-0 5-2 8-1
L.M. 0-5 - 1-1 4-0 4-3 3-2 3-2 1-2 2-1 3-1 6-1 3-1
S.S. 3-2 1-1 - 4-0 1-3 4-1 1-3 6-1 2-2 5-2 5-0 5-0
K.T. 2-1 0-4 0-4 - 3-3 4-4 8-3 9-1 6-3 6-0 6-0 7-1
I.M. 2-8 3-4 3-1 3-3 - 2-4 7-1 1-0 5-3 5-2 6-3 5-2
W.V. 2-4 2-3 1-4 4-4 4-2 - 2-2 9-0 4-1 3-3 5-1 3-0
K.J. 3-8 2-3 3-1 3-8 1-7 2-2 - 7-4 3-2 1-1 4-4 3-1
R.S. 2-7 2-1 1-6 1-9 0-1 0-9 4-7 - 2-1 1-5 4-1 7-1
L.T. 1-1 1-2 2-2 3-6 3-5 1-4 2-3 1-2 - 3-1 7-2 7-1
K.J. 0-4 1-3 2-5 0-6 2-5 3-3 1-1 5-1 1-3 - 4-3 2-2
T.V. 2-5 1-6 0-5 0-6 3-6 1-5 4-4 1-4 2-7 3-4 - 4-1
K.P. 1-8 1-3 0-5 1-7 2-5 0-3 1-3 1-7 1-7 2-2 1-4 -

Lohko B

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Ala-aho Antti 11 10 0 1 48 15 20
2. Niiranen Markus 11 9 0 2 50 25 18
3. Antinkaapo Ari 11 9 0 2 49 16 18
4. Ala-aho Pertti 11 7 2 2 55 22 16
5. Koivula Minna 11 7 1 3 37 16 15
6. Moilanen Kalle 11 6 1 4 36 24 13
7. Härmä Antti 11 3 3 5 25 38 9
8. Saarela Joonas 11 4 0 7 20 37 8
9. Virtanen Elias 11 3 1 7 30 41 7
10. Määttä Antti 11 2 0 9 17 54 4
11. Itkonen Matias 11 1 1 9 12 46 3
12. Hakasalo Henri 11 0 1 10 8 53 1

  A.A. N.M. A.A. A.P. K.M. M.K. H.A. S.J. V.E. M.A. I.M. H.H.
A.A. - 3-2 2-3 4-2 1-0 4-2 5-1 3-1 6-2 7-2 8-0 5-0
N.M. 2-3 - 3-2 3-2 2-5 4-3 4-2 5-0 6-4 7-1 9-1 5-2
A.A. 3-2 2-3 - 2-6 1-0 3-0 5-0 6-0 7-3 8-0 5-1 7-1
A.P. 2-4 2-3 6-2 - 5-5 3-3 8-0 5-2 3-1 6-1 5-1 10-0
K.M. 0-1 5-2 0-1 5-5 - 0-1 6-3 3-0 4-2 5-0 5-1 4-0
M.K. 2-4 3-4 0-3 3-3 1-0 - 2-3 8-1 4-3 4-1 3-2 6-0
H.A. 1-5 2-4 0-5 0-8 3-6 3-2 - 5-1 2-2 7-3 0-0 2-2
S.J. 1-3 0-5 0-6 2-5 0-3 1-8 1-5 - 3-1 5-1 2-0 5-0
V.E. 2-6 4-6 3-7 1-3 2-4 3-4 2-2 1-3 - 4-1 5-4 3-1
M.A. 2-7 1-7 0-8 1-6 0-5 1-4 3-7 1-5 1-4 - 3-0 4-1
I.M. 0-8 1-9 1-5 1-5 1-5 2-3 0-0 0-2 4-5 0-3 - 2-1
H.H. 0-5 2-5 1-7 0-10 0-4 0-6 2-2 0-5 1-3 1-4 1-2 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Kierros 2 Välierät Mitalipelit
Sahlgren Jari 2-0
(7-3, 6-1)
Saarela Joonas
Leivo Maria 2-0
(3-0, 3-0)
Härmä Antti
Supperi Sami 1-2
(2-1, 1-4, 2-4)
Moilanen Kalle
Koivula Toni 2-1
(4-2, 2-3, 2-1)
Koivula Minna
Ala-aho Antti 2-0
(6-2, 7-1)
Rantalankila Sami
Niiranen Markus 2-0
(7-3, 8-0)
Karppinen Joni
Antinkaapo Ari 2-0
(4-3, 4-1)
Widgren Ville-Pekka
Ala-aho Pertti 2-1
(2-4, 5-2, 4-3j)
Itkonen Miikka
Sahlgren Jari 1-2
(5-4j, 2-6, 2-3)
Ala-aho Pertti
Leivo Maria 0-2
(1-2, 1-2j)
Antinkaapo Ari
Ala-aho Antti 2-0
(6-0, 4-2)
Moilanen Kalle
Niiranen Markus 1-2
(3-5, 7-2, 2-3j)
Koivula Toni
Antinkaapo Ari 2-0
(2-1, 3-1)
Koivula Toni
Ala-aho Antti 0-2
(2-4, 4-5)
Ala-aho Pertti
Finaalit
Antinkaapo Ari 2-0
(3-1, 2-1)
Ala-aho Pertti
Pronssi
Koivula Toni 3-2j
Ala-aho Antti

Sijoitusottelut

Sijoitus Pelaaja 1 Pelaaja 2 Tulos
5-6 Sahlgren JariNiiranen Markus7-3
7-8 Leivo MariaMoilanen Kalle4-2
9-10 Supperi SamiItkonen Miikka2-0
11-12 Koivula MinnaWidgren Ville-Pekka1-0j
13-14 Härmä AnttiKarppinen Joni1-5
15-16 Saarela JoonasRantalankila Sami4-0
17-18 Lämsä TapioVirtanen Elias4-5j
19-20 Kauranen JariMäättä Antti2-4
21-22 Tervonen VilleItkonen Matias4-0
23-24 Kivilinna PekkaHakasalo Henri3-2