Turnaus 02 / 2006-07, 27.9.2006, Yliopisto

Alkusarja

Lohko A

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Käsmä Arto 13 11 2 0 73 8 24
2. Sahlgren Jari 13 12 0 1 60 20 24
3. Antinkaapo Ari 13 9 3 1 71 24 21
4. Itkonen Miikka 13 9 2 2 53 25 20
5. Koivula Toni 13 8 3 2 48 23 19
6. Saarela Joonas 13 7 1 5 39 32 15
7. Hakasalo Henri 13 6 1 6 43 34 13
8. Koivula Minna 13 6 0 7 44 42 12
9. Lämsä Tapio 13 5 1 7 39 46 11
10. Karppinen Joni 13 4 1 8 33 50 9
11. Seppänen Jarno 13 3 1 9 35 61 7
12. Tapio Veli-Matti 13 2 1 10 31 63 5
13. Anunti Kari 13 1 0 12 4 73 2
14. Hahtola Paavo 13 0 0 13 5 77 0

  K.A. S.J. A.A. I.M. K.T. S.J. H.H. K.M. L.T. K.J. S.J. T.V. A.K. H.P.
K.A. - 6-0 1-1 5-1 1-1 6-0 6-1 8-1 7-1 7-1 7-0 6-0 7-1 6-0
S.J. 0-6 - 6-1 6-1 3-2 5-1 5-2 3-2 3-1 7-0 4-2 8-2 5-0 5-0
A.A. 1-1 1-6 - 4-4 2-2 5-1 2-1 6-3 9-1 11-0 8-2 9-3 7-0 6-0
I.M. 1-5 1-6 4-4 - 2-2 3-1 3-0 8-0 4-1 5-2 4-1 5-1 8-0 5-2
K.T. 1-1 2-3 2-2 2-2 - 5-1 3-2 2-3 7-2 5-2 6-2 5-1 4-0 4-2
S.J. 0-6 1-5 1-5 1-3 1-5 - 2-0 1-0 3-1 5-3 5-2 2-2 9-0 8-0
H.H. 1-6 2-5 1-2 0-3 2-3 0-2 - 5-3 4-4 3-1 5-3 7-2 6-0 7-0
K.M. 1-8 2-3 3-6 0-8 3-2 0-1 3-5 - 3-4 2-1 8-0 7-3 8-0 4-1
L.T. 1-7 1-3 1-9 1-4 2-7 1-3 4-4 4-3 - 1-2 8-4 3-0 6-0 6-0
K.J. 1-7 0-7 0-11 2-5 2-5 3-5 1-3 1-2 2-1 - 3-3 7-1 3-0 8-0
S.J. 0-7 2-4 2-8 1-4 2-6 2-5 3-5 0-8 4-8 3-3 - 4-3 6-0 6-0
T.V. 0-6 2-8 3-9 1-5 1-5 2-2 2-7 3-7 0-3 1-7 3-4 - 4-0 9-0
A.K. 1-7 0-5 0-7 0-8 0-4 0-9 0-6 0-8 0-6 0-3 0-6 0-4 - 3-0
H.P. 0-6 0-5 0-6 2-5 2-4 0-8 0-7 1-4 0-6 0-8 0-6 0-9 0-3 -

Lohko B

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Moilanen Kalle 13 10 1 2 52 20 21
2. Leivo Maria 13 9 2 2 52 25 20
3. Ala-aho Iikka 13 9 2 2 44 19 20
4. Ala-aho Pertti 13 9 2 2 45 31 20
5. Ala-aho Antti 13 9 0 4 53 31 18
6. Supperi Sami 13 7 3 3 40 30 17
7. Widgren Ville-Pekka 13 6 2 5 33 34 14
8. Niiranen Markus 13 7 0 6 41 39 14
9. Hietala Ville 13 6 2 5 42 40 14
10. Lundbom Ismo 13 3 3 7 27 47 9
11. Tervonen Ville 13 3 0 10 36 60 6
12. Isola Matti 13 2 2 9 28 52 6
13. Naamanka Juha 13 1 0 12 16 50 2
14. Härö Lauri 13 0 1 12 28 59 1

  M.K. L.M. A.I. A.P. A.A. S.S. W.V. N.M. H.V. L.I. T.V. I.M. N.J. H.L.
M.K. - 1-2 1-3 3-0 3-2 1-1 6-0 5-1 5-3 7-1 7-2 6-4 4-0 3-1
L.M. 2-1 - 2-2 2-2 3-6 1-3 3-0 4-2 7-1 5-1 6-2 6-1 5-1 6-3
A.I. 3-1 2-2 - 2-2 2-3 4-1 1-2 3-1 6-1 6-1 4-3 3-1 4-0 4-1
A.P. 0-3 2-2 2-2 - 4-2 4-2 4-2 5-2 1-4 4-2 4-2 4-3 6-2 5-3
A.A. 2-3 6-3 3-2 2-4 - 2-3 3-2 6-2 3-4 5-2 5-2 6-0 4-1 6-3
S.S. 1-1 3-1 1-4 2-4 3-2 - 5-3 2-4 1-1 4-1 4-2 5-5 5-1 4-1
W.V. 0-6 0-3 2-1 2-4 2-3 3-5 - 2-0 3-3 3-3 5-3 5-2 3-0 3-1
N.M. 1-5 2-4 1-3 2-5 2-6 4-2 0-2 - 4-2 3-2 6-3 4-2 3-0 9-3
H.V. 3-5 1-7 1-6 4-1 4-3 1-1 3-3 2-4 - 1-2 6-1 6-2 4-2 6-3
L.I. 1-7 1-5 1-6 2-4 2-5 1-4 3-3 2-3 2-1 - 5-3 1-1 3-2 3-3
T.V. 2-7 2-6 3-4 2-4 2-5 2-4 3-5 3-6 1-6 3-5 - 3-2 7-4 3-2
I.M. 4-6 1-6 1-3 3-4 0-6 5-5 2-5 2-4 2-6 1-1 2-3 - 1-0 4-3
N.J. 0-4 1-5 0-4 2-6 1-4 1-5 0-3 0-3 2-4 2-3 4-7 0-1 - 3-1
H.L. 1-3 3-6 1-4 3-5 3-6 1-4 1-3 3-9 3-6 3-3 2-3 3-4 1-3 -

Alaloppusarja

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Isola Matti 4 3 1 0 11 4 7
2. Härö Lauri 4 3 0 1 16 9 6
3. Tapio Veli-Matti 4 2 0 2 16 10 4
4. Naamanka Juha 4 1 1 2 10 10 3
5. Anunti Kari 4 0 0 4 3 23 0

  I.M. H.L. T.V. N.J. A.K.
I.M. - 3-2 3-1 1-1 4-0
H.L. 2-3 - 4-2 4-3 6-1
T.V. 1-3 2-4 - 4-2 9-1
N.J. 1-1 3-4 2-4 - 4-1
A.K. 0-4 1-6 1-9 1-4 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Kierros 2 Välierät Mitalipelit
Käsmä Arto 2-0
(7-2, 7-0)
Niiranen Markus
Sahlgren Jari 2-1
(7-1, 5-7, 4-1)
Widgren Ville-Pekka
Antinkaapo Ari 2-0
(5-4, 3-2)
Supperi Sami
Itkonen Miikka 0-2
(2-3, 2-4)
Ala-aho Antti
Moilanen Kalle 2-0
(4-3, 3-2j)
Koivula Minna
Leivo Maria 2-1
(0-3, 3-1, 5-1)
Hakasalo Henri
Ala-aho Iikka 2-0
(5-4, 4-2)
Saarela Joonas
Ala-aho Pertti 2-0
(3-2, 5-2)
Koivula Toni
Käsmä Arto 2-0
(4-1, 2-1)
Ala-aho Pertti
Sahlgren Jari 0-2
(2-3, 0-3)
Ala-aho Iikka
Moilanen Kalle 2-1
(3-2j, 2-4, 3-2)
Ala-aho Antti
Leivo Maria 0-2
(0-5, 2-3)
Antinkaapo Ari
Käsmä Arto 2-0
(5-0, 4-3)
Antinkaapo Ari
Moilanen Kalle 1-2
(3-5, 1-0, 0-1j)
Ala-aho Iikka
Finaalit
Käsmä Arto 1-2
(4-3j, 2-3j, 0-2)
Ala-aho Iikka
Pronssi
Antinkaapo Ari 5-1
Moilanen Kalle

Sijoitusottelut

Sijoitus Pelaaja 1 Pelaaja 2 Tulos
5-6 Sahlgren JariLeivo Maria2-0
7-8 Ala-aho PerttiAla-aho Antti4-5j
9-10 Itkonen MiikkaKoivula Toni3-1
11-12 Supperi SamiSaarela Joonas4-2
13-14 Widgren Ville-PekkaHakasalo Henri5-0
15-16 Niiranen MarkusKoivula Minna1-5
17-18 Lämsä TapioHietala Ville0-2
19-20 Karppinen JoniLundbom Ismo3-1
21-22 Seppänen JarnoTervonen Ville0-6