Turnaus 05 / 2006-07, 21.11.2006, Yliopisto

Alkusarja

Lohko A

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Ala-aho Iikka 10 8 0 2 36 21 16
2. Antinkaapo Ari 10 6 1 3 33 19 13
3. Hietala Ville 10 5 2 3 35 20 12
4. Supperi Sami 10 5 2 3 22 16 12
5. Koivula Toni 10 5 2 3 33 25 12
6. Käsmä Arto 10 5 2 3 31 19 12
7. Hakasalo Henri 10 4 2 4 26 30 10
8. Kaski Mikko 10 3 2 5 26 32 8
9. Ala-aho Antti 10 3 1 6 26 35 7
10. Kiurusalmi Joonas 10 2 1 7 23 35 5
11. Rantalankila Sami 10 1 1 8 17 56 3

  A.I. A.A. H.V. S.S. K.T. K.A. H.H. K.M. A.A. K.J. R.S.
A.I. - 3-1 3-0 3-2 5-3 2-1 1-2 1-4 5-1 5-2 8-5
A.A. 1-3 - 4-4 1-2 3-1 3-5 3-0 6-1 4-2 2-1 6-0
H.V. 0-3 4-4 - 5-0 3-3 3-1 7-2 4-0 2-3 5-1 2-3
S.S. 2-3 2-1 0-5 - 2-0 6-1 0-0 1-4 3-0 2-2 4-0
K.T. 3-5 1-3 3-3 0-2 - 1-1 5-2 6-3 4-2 6-4 4-0
K.A. 1-2 5-3 1-3 1-6 1-1 - 5-1 2-1 1-1 4-1 10-0
H.H. 2-1 0-3 2-7 0-0 2-5 1-5 - 4-4 7-1 3-2 5-2
K.M. 4-1 1-6 0-4 4-1 3-6 1-2 4-4 - 4-2 2-3 3-3
A.A. 1-5 2-4 3-2 0-3 2-4 1-1 1-7 2-4 - 4-3 10-2
K.J. 2-5 1-2 1-5 2-2 4-6 1-4 2-3 3-2 3-4 - 4-2
R.S. 5-8 0-6 3-2 0-4 0-4 0-10 2-5 3-3 2-10 2-4 -

Lohko B

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Ala-aho Pertti 9 9 0 0 39 14 18
2. Sahlgren Jari 9 6 0 3 30 17 12
3. Itkonen Miikka 9 6 0 3 29 18 12
4. Koivula Minna 9 4 2 3 24 21 10
5. Virtanen Elias 9 5 0 4 24 23 10
6. Niiranen Markus 9 5 0 4 29 29 10
7. Leivo Maria 9 3 1 5 24 31 7
8. Ala-aho Jukka 9 3 0 6 29 29 6
9. Lämsä Tapio 9 2 1 6 14 29 5
10. Härö Lauri 9 0 0 9 11 42 0

  A.P. S.J. I.M. K.M. V.E. N.M. L.M. A.J. L.T. H.L.
A.P. - 4-1 2-1 3-1 3-1 4-3 5-2 5-2 6-0 7-3
S.J. 1-4 - 2-1 3-1 4-2 2-3 5-1 3-4 5-0 5-1
I.M. 1-2 1-2 - 5-2 2-3 6-2 6-3 3-2 2-0 3-2
K.M. 1-3 1-3 2-5 - 4-2 4-1 2-2 5-3 1-1 4-1
V.E. 1-3 2-4 3-2 2-4 - 4-2 2-1 4-3 1-2 5-2
N.M. 3-4 3-2 2-6 1-4 2-4 - 6-3 2-1 5-4 5-1
L.M. 2-5 1-5 3-6 2-2 1-2 3-6 - 6-3 3-1 3-1
A.J. 2-5 4-3 2-3 3-5 3-4 1-2 3-6 - 6-1 5-0
L.T. 0-6 0-5 0-2 1-1 2-1 4-5 1-3 1-6 - 5-0
H.L. 3-7 1-5 2-3 1-4 2-5 1-5 1-3 0-5 0-5 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Kierros 2 Välierät Mitalipelit
Ala-aho Iikka 2-0
(3-1, 9-2)
Ala-aho Jukka
Antinkaapo Ari 2-1
(0-3, 3-1, 4-3j)
Leivo Maria
Hietala Ville 2-0
(4-3, 5-4)
Niiranen Markus
Supperi Sami 2-1
(8-1, 0-2, 5-1)
Virtanen Elias
Ala-aho Pertti 2-0
(4-3j, 4-3)
Kaski Mikko
Sahlgren Jari 2-0
(3-2, 3-1)
Hakasalo Henri
Itkonen Miikka 0-2
(2-4, 0-1)
Käsmä Arto
Koivula Minna 2-0
(3-2, 2-1)
Koivula Toni
Ala-aho Iikka 2-0
(4-1, 3-0)
Käsmä Arto
Antinkaapo Ari 2-0
(3-1, 5-1)
Koivula Minna
Ala-aho Pertti 2-0
(4-3j, 4-3)
Supperi Sami
Sahlgren Jari 2-0
(3-2, 6-2)
Hietala Ville
Ala-aho Iikka 2-0
(3-2, 2-0)
Sahlgren Jari
Ala-aho Pertti 0-2
(1-4, 1-2j)
Antinkaapo Ari
Finaalit
Ala-aho Iikka 2-1
(3-4j, 6-2, 3-0)
Antinkaapo Ari
Pronssi
Sahlgren Jari 1-2
Ala-aho Pertti

Sijoitusottelut

Sijoitus Pelaaja 1 Pelaaja 2 Tulos
5-6 Koivula MinnaHietala Ville0-2
7-8 Käsmä ArtoSupperi Sami0-5
9-10 Virtanen EliasItkonen Miikka1-6
11-12 Niiranen MarkusKoivula Toni5-3
13-14 Leivo MariaHakasalo Henri1-2
15-16 Ala-aho JukkaKaski Mikko4-1
17-18 Ala-aho AnttiLämsä Tapio4-1
19-20 Kiurusalmi JoonasHärö Lauri1-2