Turnaus 08 / 2006-07, 7.3.2007, Yliopisto

Alkusarja

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Käsmä Arto 16 14 1 1 74 20 29
2. Antinkaapo Ari 16 12 3 1 63 26 27
3. Koivula Toni 16 13 1 2 59 33 27
4. Sahlgren Jari 16 11 3 2 67 30 25
5. Hietala Ville 16 9 3 4 62 42 21
6. Leivo Maria 16 8 4 4 39 36 20
7. Niiranen Markus 16 8 3 5 51 39 19
8. Itkonen Miikka 16 9 1 6 44 44 19
9. Ala-aho Pertti 16 8 1 7 47 44 17
10. Koivula Minna 16 7 2 7 35 35 16
11. Lämsä Tapio 16 6 4 6 42 44 16
12. Hakasalo Henri 16 6 2 8 36 42 14
13. Härö Lauri 16 4 2 10 32 45 10
14. Laakso Tuomas 16 3 0 13 18 58 6
15. Valtanen Markus 16 1 1 14 13 39 3
16. Rautio Juho 16 0 2 14 21 80 2
17. Valtanen Pekka 16 0 1 15 25 71 1

  K.A. A.A. K.T. S.J. H.V. L.M. N.M. I.M. A.P. K.M. L.T. H.H. H.L. L.T. V.M. R.J. V.P.
K.A. - 3-3 7-2 4-2 7-2 2-3 5-1 5-0 5-3 7-1 2-0 4-1 6-0 5-0 2-1 4-1 6-0
A.A. 3-3 - 4-2 2-2 3-2 5-1 1-3 3-3 4-1 2-0 5-3 6-1 3-0 4-0 3-1 9-2 6-2
K.T. 2-7 2-4 - 4-4 5-1 6-1 4-3 3-1 4-1 2-1 4-2 4-0 5-3 3-1 2-1 4-1 5-2
S.J. 2-4 2-2 4-4 - 6-2 5-1 4-6 3-1 7-0 3-2 8-1 1-1 4-2 4-1 3-2 4-0 7-1
H.V. 2-7 2-3 1-5 2-6 - 3-3 3-1 5-3 3-3 3-1 3-3 7-3 4-1 8-1 3-1 7-0 6-1
L.M. 3-2 1-5 1-6 1-5 3-3 - 2-2 1-3 4-1 2-2 2-2 3-1 3-0 3-0 2-0 5-2 3-2
N.M. 1-5 3-1 3-4 6-4 1-3 2-2 - 5-3 3-4 4-6 3-0 2-2 2-2 3-1 1-0 8-1 4-1
I.M. 0-5 3-3 1-3 1-3 3-5 3-1 3-5 - 4-3 4-1 4-2 1-4 2-1 3-2 3-1 4-1 5-4
A.P. 3-5 1-4 1-4 0-7 3-3 1-4 4-3 3-4 - 5-1 2-3 5-2 3-1 3-0 6-1 4-1 3-1
K.M. 1-7 0-2 1-2 2-3 1-3 2-2 6-4 1-4 1-5 - 1-1 2-1 2-0 4-0 2-0 5-1 4-0
L.T. 0-2 3-5 2-4 1-8 3-3 2-2 0-3 2-4 3-2 1-1 - 2-1 1-1 6-1 3-0 7-4 6-3
H.H. 1-4 1-6 0-4 1-1 3-7 1-3 2-2 4-1 2-5 1-2 1-2 - 5-1 3-0 2-0 5-2 4-2
H.L. 0-6 0-3 3-5 2-4 1-4 0-3 2-2 1-2 1-3 0-2 1-1 1-5 - 6-1 4-0 6-2 4-2
L.T. 0-5 0-4 1-3 1-4 1-8 0-3 1-3 2-3 0-3 0-4 1-6 0-3 1-6 - 2-1 5-0 3-2
V.M. 1-2 1-3 1-2 2-3 1-3 0-2 0-1 1-3 1-6 0-2 0-3 0-2 0-4 1-2 - 1-1 3-0
R.J. 1-4 2-9 1-4 0-4 0-7 2-5 1-8 1-4 1-4 1-5 4-7 2-5 2-6 0-5 1-1 - 2-2
V.P. 0-6 2-6 2-5 1-7 1-6 2-3 1-4 4-5 1-3 0-4 3-6 2-4 2-4 2-3 0-3 2-2 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Välierät Mitalipelit
Käsmä Arto 2-0
(6-2, 2-0)
Itkonen Miikka
Antinkaapo Ari 2-0
(7-3, 7-4)
Niiranen Markus
Koivula Toni 1-2
(6-2, 0-4, 3-4)
Leivo Maria
Sahlgren Jari 2-1
(2-3, 4-2, 4-3j)
Hietala Ville
Käsmä Arto 2-1
(4-5j, 6-4, 3-1)
Leivo Maria
Antinkaapo Ari 2-1
(5-1, 1-2, 1-0)
Sahlgren Jari
Finaalit
Käsmä Arto 2-1
(0-4, 4-0, 1-0)
Antinkaapo Ari
Pronssi
Sahlgren Jari 1-4
Leivo Maria