Turnaus 09 / 2006-07, 29.3.2007, Yliopisto

Alkusarja

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Sahlgren Jari 17 12 5 0 78 39 29
2. Hietala Ville 17 13 1 3 68 40 27
3. Antinkaapo Ari 17 11 4 2 70 31 26
4. Leivo Maria 17 11 3 3 54 26 25
5. Männikkö Erkki 17 9 6 2 50 28 24
6. Ala-aho Iikka 17 11 1 5 56 33 23
7. Hakasalo Henri 17 9 5 3 41 27 23
8. Niiranen Markus 17 11 1 5 69 53 23
9. Supperi Sami 17 8 2 7 44 41 18
10. Itkonen Miikka 17 7 2 8 57 50 16
11. Koivula Toni 17 7 1 9 47 43 15
12. Koivula Minna 17 7 1 9 33 35 15
13. Lämsä Tapio 17 6 2 9 46 49 14
14. Härö Lauri 17 3 2 12 35 68 8
15. Rautio Juho 17 3 0 14 22 92 6
16. Valtanen Pekka 17 3 0 14 28 73 6
17. Laakso Tuomas 17 2 1 14 33 79 5
18. Valtanen Markus 17 1 1 15 24 48 3

  S.J. H.V. A.A. L.M. M.E. A.I. H.H. N.M. S.S. I.M. K.T. K.M. L.T. H.L. R.J. V.P. L.T. V.M.
S.J. - 3-1 4-4 4-4 4-4 5-1 2-2 6-3 4-2 3-3 4-2 5-2 3-0 6-2 8-1 6-1 6-3 5-4
H.V. 1-3 - 4-1 1-1 2-3 2-6 4-1 7-4 3-2 5-3 5-3 5-2 4-2 4-3 6-0 6-1 6-3 3-2
A.A. 4-4 1-4 - 3-1 2-2 2-2 1-1 4-5 4-1 2-1 4-1 3-0 3-2 6-1 10-1 8-2 8-1 5-2
L.M. 4-4 1-1 1-3 - 1-3 4-3 2-2 3-2 1-2 6-0 2-1 4-2 3-1 4-0 4-0 7-1 3-0 4-1
M.E. 4-4 3-2 2-2 3-1 - 3-2 2-2 1-1 2-3 4-0 2-2 0-1 1-1 5-3 6-1 5-1 6-2 1-0
A.I. 1-5 6-2 2-2 3-4 2-3 - 2-3 5-0 1-0 1-2 3-1 4-2 6-3 3-1 5-1 4-0 5-3 3-1
H.H. 2-2 1-4 1-1 2-2 2-2 3-2 - 1-2 2-1 3-3 2-3 2-1 3-1 4-1 6-0 2-0 3-2 2-0
N.M. 3-6 4-7 5-4 2-3 1-1 0-5 2-1 - 6-3 3-2 5-4 2-4 5-2 10-3 11-1 3-2 5-4 2-1
S.S. 2-4 2-3 1-4 2-1 3-2 0-1 1-2 3-6 - 4-3 3-1 2-1 2-3 3-3 5-2 5-2 4-1 2-2
I.M. 3-3 3-5 1-2 0-6 0-4 2-1 3-3 2-3 3-4 - 4-3 3-0 6-5 6-1 8-2 3-4 8-0 2-4
K.T. 2-4 3-5 1-4 1-2 2-2 1-3 3-2 4-5 1-3 3-4 - 2-1 6-3 1-2 6-2 3-1 6-0 2-0
K.M. 2-5 2-5 0-3 2-4 1-0 2-4 1-2 4-2 1-2 0-3 1-2 - 2-2 3-0 2-0 3-0 5-1 2-0
L.T. 0-3 2-4 2-3 1-3 1-1 3-6 1-3 2-5 3-2 5-6 3-6 2-2 - 5-2 5-1 5-0 4-2 2-0
H.L. 2-6 3-4 1-6 0-4 3-5 1-3 1-4 3-10 3-3 1-6 2-1 0-3 2-5 - 6-0 2-4 2-2 3-2
R.J. 1-8 0-6 1-10 0-4 1-6 1-5 0-6 1-11 2-5 2-8 2-6 0-2 1-5 0-6 - 3-1 3-1 4-2
V.P. 1-6 1-6 2-8 1-7 1-5 0-4 0-2 2-3 2-5 4-3 1-3 0-3 0-5 4-2 1-3 - 4-6 4-2
L.T. 3-6 3-6 1-8 0-3 2-6 3-5 2-3 4-5 1-4 0-8 0-6 1-5 2-4 2-2 1-3 6-4 - 2-1
V.M. 4-5 2-3 2-5 1-4 0-1 1-3 0-2 1-2 2-2 4-2 0-2 0-2 0-2 2-3 2-4 2-4 1-2 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Välierät Mitalipelit
Sahlgren Jari 2-0
(8-1, 4-2)
Niiranen Markus
Hietala Ville 1-2
(4-2, 3-4, 0-2)
Hakasalo Henri
Antinkaapo Ari 0-2
(1-4, 0-4)
Ala-aho Iikka
Leivo Maria 0-2
(2-3, 1-7)
Männikkö Erkki
Sahlgren Jari 2-0
(2-1, 5-1)
Hakasalo Henri
Männikkö Erkki 0-2
(0-3, 1-4)
Ala-aho Iikka
Finaalit
Sahlgren Jari 0-2
(0-2, 2-4)
Ala-aho Iikka
Pronssi
Männikkö Erkki 3-1
Hakasalo Henri