Turnaus 03 / 2006-07, 18.10.2006, Yliopisto

Alkusarja

Lohko A

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Sahlgren Jari 9 8 1 0 47 20 17
2. Ala-aho Iikka 9 8 0 1 43 15 16
3. Koivula Minna 9 6 1 2 34 20 13
4. Ala-aho Pertti 9 5 2 2 32 19 12
5. Ala-aho Antti 9 5 1 3 36 22 11
6. Koivula Toni 9 3 1 5 34 34 7
7. Lundbom Ismo 9 3 0 6 24 32 6
8. Saarela Joonas 9 3 0 6 21 28 6
9. Rantalankila Sami 9 1 0 8 11 49 2
10. Hiltunen Jouni 9 0 0 9 6 49 0

  S.J. A.I. K.M. A.P. A.A. K.T. L.I. S.J. R.S. H.J.
S.J. - 4-3 6-3 3-3 2-1 6-4 6-4 6-0 7-1 7-1
A.I. 3-4 - 4-3 3-1 8-2 6-2 5-0 2-0 6-2 6-1
K.M. 3-6 3-4 - 2-2 3-1 2-1 4-2 4-1 7-1 6-2
A.P. 3-3 1-3 2-2 - 3-5 6-3 4-2 3-1 4-0 6-0
A.A. 1-2 2-8 1-3 5-3 - 5-5 4-0 9-1 4-0 5-0
K.T. 4-6 2-6 1-2 3-6 5-5 - 6-3 1-4 7-1 5-1
L.I. 4-6 0-5 2-4 2-4 0-4 3-6 - 2-1 8-2 3-0
S.J. 0-6 0-2 1-4 1-3 1-9 4-1 1-2 - 5-1 8-0
R.S. 1-7 2-6 1-7 0-4 0-4 1-7 2-8 1-5 - 3-1
H.J. 1-7 1-6 2-6 0-6 0-5 1-5 0-3 0-8 1-3 -

Lohko B

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Leivo Maria 9 8 0 1 28 20 16
2. Ala-aho Jukka 9 5 2 2 33 25 12
3. Itkonen Miikka 9 6 0 3 34 20 12
4. Antinkaapo Ari 9 6 0 3 38 15 12
5. Niiranen Markus 9 6 0 3 36 20 12
6. Supperi Sami 9 4 2 3 17 15 10
7. Hakasalo Henri 9 3 0 6 18 23 6
8. Lämsä Tapio 9 2 1 6 16 35 5
9. Virtanen Elias 9 2 1 6 17 32 5
10. Karppinen Joni 9 0 0 9 15 47 0

  L.M. A.J. I.M. A.A. N.M. S.S. H.H. L.T. V.E. K.J.
L.M. - 4-2 1-5 2-1 5-4 3-1 2-1 5-3 2-1 4-2
A.J. 2-4 - 4-3 5-4 1-2 3-3 4-2 5-3 3-3 6-1
I.M. 5-1 3-4 - 2-1 4-3 2-3 4-2 3-1 3-4 8-1
A.A. 1-2 4-5 1-2 - 4-1 2-1 2-1 10-0 5-2 9-1
N.M. 4-5 2-1 3-4 1-4 - 3-1 6-2 4-1 7-1 6-1
S.S. 1-3 3-3 3-2 1-2 1-3 - 1-0 0-0 3-0 4-2
H.H. 1-2 2-4 2-4 1-2 2-6 0-1 - 2-0 5-2 3-2
L.T. 3-5 3-5 1-3 0-10 1-4 0-0 0-2 - 3-2 5-4
V.E. 1-2 3-3 4-3 2-5 1-7 0-3 2-5 2-3 - 2-1
K.J. 2-4 1-6 1-8 1-9 1-6 2-4 2-3 4-5 1-2 -

Alaloppusarja

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Virtanen Elias 3 3 0 0 9 1 6
2. Rantalankila Sami 3 2 0 1 6 4 4
3. Karppinen Joni 3 1 0 2 6 8 2
4. Hiltunen Jouni 3 0 0 3 2 10 0

  V.E. R.S. K.J. H.J.
V.E. - 1-0 3-1 5-0
R.S. 0-1 - 4-2 2-1
K.J. 1-3 2-4 - 3-1
H.J. 0-5 1-2 1-3 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Kierros 2 Välierät Mitalipelit
Sahlgren Jari 2-0
(4-0, 7-2)
Lämsä Tapio
Ala-aho Iikka 2-0
(2-1, 2-0)
Hakasalo Henri
Koivula Minna 0-2
(3-5, 2-4)
Supperi Sami
Ala-aho Pertti 2-1
(2-5, 4-2, 6-2)
Niiranen Markus
Leivo Maria 2-0
(5-1, 4-1)
Saarela Joonas
Ala-aho Jukka 2-0
(5-2, 5-4j)
Lundbom Ismo
Itkonen Miikka 1-2
(3-5, 6-2, 1-3)
Koivula Toni
Antinkaapo Ari 2-1
(4-1, 3-5, 4-3)
Ala-aho Antti
Sahlgren Jari 2-0
(6-0, 5-3)
Koivula Toni
Ala-aho Iikka 2-1
(7-2, 0-1j, 4-3j)
Antinkaapo Ari
Leivo Maria 2-1
(0-3, 5-1, 4-1)
Supperi Sami
Ala-aho Jukka 0-2
(1-4, 1-5)
Ala-aho Pertti
Sahlgren Jari 2-0
(4-2, 3-2)
Ala-aho Pertti
Leivo Maria 2-1
(4-3j, 1-3, 6-5)
Ala-aho Iikka
Finaalit
Sahlgren Jari 2-0
(2-0, 7-1)
Leivo Maria
Pronssi
Ala-aho Pertti 3-5
Ala-aho Iikka

Sijoitusottelut

Sijoitus Pelaaja 1 Pelaaja 2 Tulos
5-6 Antinkaapo AriAla-aho Jukka8-3
7-8 Koivula ToniSupperi Sami6-1
9-10 Koivula MinnaItkonen Miikka3-4j
11-12 Niiranen MarkusAla-aho Antti5-3
13-14 Hakasalo HenriLundbom Ismo3-2j
15-16 Lämsä TapioSaarela Joonas1-5