Turnaus 10 / 2006-07, 24.4.2007, Yliopisto

Alkusarja

Lohko A

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Käsmä Arto 10 9 1 0 58 12 19
2. Antinkaapo Ari 10 9 0 1 45 14 18
3. Itkonen Miikka 10 7 0 3 32 22 14
4. Ala-aho Pertti 10 6 1 3 34 23 13
5. Ala-aho Antti 10 5 2 3 41 26 12
6. Supperi Sami 10 5 1 4 27 28 11
7. Ala-aho Jukka 10 4 1 5 37 31 9
8. Niiranen Markus 10 3 2 5 40 33 8
9. Rautio Juho 10 2 0 8 19 60 4
10. Ahosola Jani 10 1 0 9 7 52 2
11. Wagner Johannes 10 0 0 10 3 42 0

  K.A. A.A. I.M. A.P. A.A. S.S. A.J. N.M. R.J. A.J. W.J.
K.A. - 6-3 4-0 7-1 8-1 2-2 9-2 4-2 6-1 7-0 5-0
A.A. 3-6 - 4-1 2-1 4-1 3-1 3-0 6-3 7-0 9-1 4-0
I.M. 0-4 1-4 - 2-3 3-2 4-2 2-1 4-3 8-2 5-1 3-0
A.P. 1-7 1-2 3-2 - 3-4 5-1 4-1 4-4 5-2 4-0 4-0
A.A. 1-8 1-4 2-3 4-3 - 6-2 4-4 1-1 12-1 5-0 5-0
S.S. 2-2 1-3 2-4 1-5 2-6 - 4-2 4-2 4-1 4-2 3-1
A.J. 2-9 0-3 1-2 1-4 4-4 2-4 - 8-1 9-3 5-0 5-1
N.M. 2-4 3-6 3-4 4-4 1-1 2-4 1-8 - 9-0 8-1 7-1
R.J. 1-6 0-7 2-8 2-5 1-12 1-4 3-9 0-9 - 5-0 4-0
A.J. 0-7 1-9 1-5 0-4 0-5 2-4 0-5 1-8 0-5 - 2-0
W.J. 0-5 0-4 0-3 0-4 0-5 1-3 1-5 1-7 0-4 0-2 -

Lohko B

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Leivo Maria 11 9 2 0 45 15 20
2. Ala-aho Iikka 11 9 1 1 43 20 19
3. Sahlgren Jari 11 8 1 2 40 19 17
4. Hietala Ville 11 7 1 3 46 21 15
5. Hakasalo Henri 11 7 0 4 40 25 14
6. Koivula Toni 11 6 1 4 35 18 13
7. Koivula Minna 11 5 1 5 38 30 11
8. Lämsä Tapio 11 4 1 6 22 38 9
9. Kuokkanen Olli-Pekka 11 3 1 7 22 44 7
10. Laakso Tuomas 11 1 1 9 14 43 3
11. Hanhela Juha 11 1 0 10 21 55 2
12. Ikonen Pauli 11 1 0 10 8 46 2

  L.M. A.I. S.J. H.V. H.H. K.T. K.M. L.T. K.O. L.T. H.J. I.P.
L.M. - 6-1 2-2 2-2 5-2 5-3 4-0 3-0 4-1 5-0 6-4 3-0
A.I. 1-6 - 4-1 2-0 7-2 3-2 4-1 7-1 3-1 3-3 4-1 5-2
S.J. 2-2 1-4 - 2-6 4-0 2-1 4-3 5-0 5-2 6-0 7-1 2-0
H.V. 2-2 0-2 6-2 - 2-4 2-0 1-5 6-0 8-1 5-3 7-1 7-1
H.H. 2-5 2-7 0-4 4-2 - 1-2 3-2 5-0 8-0 4-1 4-1 7-1
K.T. 3-5 2-3 1-2 0-2 2-1 - 3-3 6-0 3-1 6-0 5-1 4-0
K.M. 0-4 1-4 3-4 5-1 2-3 3-3 - 0-6 7-1 3-2 8-1 6-1
L.T. 0-3 1-7 0-5 0-6 0-5 0-6 6-0 - 3-3 3-0 6-3 3-0
K.O. 1-4 1-3 2-5 1-8 0-8 1-3 1-7 3-3 - 5-0 3-1 4-2
L.T. 0-5 3-3 0-6 3-5 1-4 0-6 2-3 0-3 0-5 - 5-2 0-1
H.J. 4-6 1-4 1-7 1-7 1-4 1-5 1-8 3-6 1-3 2-5 - 5-0
I.P. 0-3 2-5 0-2 1-7 1-7 0-4 1-6 0-3 2-4 1-0 0-5 -

Alaloppusarja

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Kuokkanen Olli-Pekka 6 6 0 0 31 10 12
2. Rautio Juho 6 5 0 1 22 13 10
3. Ikonen Pauli 6 3 1 2 17 16 7
4. Laakso Tuomas 6 2 2 2 8 7 6
5. Hanhela Juha 6 2 1 3 20 18 5
6. Ahosola Jani 6 1 0 5 7 16 2
7. Wagner Johannes 6 0 0 6 2 27 0

  K.O. R.J. I.P. L.T. H.J. A.J. W.J.
K.O. - 6-2 8-2 3-1 5-3 4-2 5-0
R.J. 2-6 - 3-1 3-2 6-2 3-2 5-0
I.P. 2-8 1-3 - 0-0 6-3 4-1 4-1
L.T. 1-3 2-3 0-0 - 1-1 1-0 3-0
H.J. 3-5 2-6 3-6 1-1 - 3-0 8-0
A.J. 2-4 2-3 1-4 0-1 0-3 - 2-1
W.J. 0-5 0-5 1-4 0-3 0-8 1-2 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Kierros 2 Välierät Mitalipelit
Käsmä Arto 2-0
(7-0, 4-2)
Lämsä Tapio
Antinkaapo Ari 2-0
(4-3, 3-2j)
Koivula Minna
Itkonen Miikka 2-0
(3-2, 3-0)
Koivula Toni
Ala-aho Pertti 2-0
(4-1, 3-1)
Hakasalo Henri
Leivo Maria 2-1
(3-4j, 4-3j, 4-3j)
Niiranen Markus
Ala-aho Iikka 2-0
(4-2, 5-1)
Ala-aho Jukka
Sahlgren Jari 2-0
(3-2, 2-0)
Supperi Sami
Hietala Ville 2-1
(3-4, 6-0, 6-3)
Ala-aho Antti
Käsmä Arto 3-1
(5-0, 4-3, 2-3, 3-2)
Hietala Ville
Antinkaapo Ari 3-1
(1-0, 3-0, 3-4j, 2-0)
Sahlgren Jari
Leivo Maria 3-1
(3-6, 4-1, 3-1, 5-2)
Ala-aho Pertti
Ala-aho Iikka 3-0
(3-1, 4-1, 4-2)
Itkonen Miikka
Käsmä Arto 3-0
(3-2j, 2-0, 1-0j)
Ala-aho Iikka
Leivo Maria 0-3
(0-1j, 0-6, 1-2)
Antinkaapo Ari
Finaalit
Käsmä Arto 3-2
(1-5, 4-1, 3-1, 0-1, 2-0)
Antinkaapo Ari
Pronssi
Ala-aho Iikka 2-1
(3-5, 2-1, 6-0)
Leivo Maria

Sijoitusottelut

Sijoitus Pelaaja 1 Pelaaja 2 Tulos
5-6 Sahlgren JariItkonen Miikka2-3
7-8 Hietala VilleAla-aho Pertti6-0
9-10 Hakasalo HenriAla-aho Antti1-3
11-12 Koivula ToniSupperi Sami2-4
13-14 Koivula MinnaAla-aho Jukka4-5j
15-16 Lämsä TapioNiiranen Markus3-4