Turnaus 01 / 2008-09, 18.9.2008, Pelibunkkeri

Alkusarja

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Käsmä Arto 11 10 0 1 55 17 20
2. Sahlgren Jari 11 8 2 1 48 20 18
3. Kuokkanen Olli-Pekka 11 7 3 1 35 19 17
4. Hietala Ville 11 7 2 2 41 26 16
5. Rautio Juho 11 5 2 4 36 33 12
6. Niiranen Markus 11 4 3 4 42 37 11
7. Rajaniemi Tatu 11 3 4 4 26 34 10
8. Koivula Toni 11 4 1 6 24 26 9
9. Lämsä Tapio 11 3 1 7 26 38 7
10. Pesälä Otto 11 2 2 7 18 45 6
11. Koivula Minna 11 2 2 7 25 35 6
12. Ikonen Pauli 11 0 0 11 14 60 0

  K.A. S.J. K.O. H.V. R.J. N.M. R.T. K.T. L.T. P.O. K.M. I.P.
K.A. - 2-3 3-1 5-2 6-3 3-0 4-2 4-0 8-2 10-0 4-1 6-3
S.J. 3-2 - 1-3 3-3 8-3 5-1 6-2 1-1 7-2 5-1 2-1 7-1
K.O. 1-3 3-1 - 2-2 3-2 2-2 3-1 3-0 5-2 4-1 3-3 6-2
H.V. 2-5 3-3 2-2 - 2-5 7-5 6-1 2-1 1-0 4-0 6-4 6-0
R.J. 3-6 3-8 2-3 5-2 - 4-3 3-3 0-3 3-2 2-2 2-1 9-0
N.M. 0-3 1-5 2-2 5-7 3-4 - 4-4 6-4 4-4 5-2 7-2 5-0
R.T. 2-4 2-6 1-3 1-6 3-3 4-4 - 2-1 3-2 2-2 2-2 4-1
K.T. 0-4 1-1 0-3 1-2 3-0 4-6 1-2 - 4-1 4-2 2-4 4-1
L.T. 2-8 2-7 2-5 0-1 2-3 4-4 2-3 1-4 - 3-0 2-1 6-2
P.O. 0-10 1-5 1-4 0-4 2-2 2-5 2-2 2-4 0-3 - 4-3 4-3
K.M. 1-4 1-2 3-3 4-6 1-2 2-7 2-2 4-2 1-2 3-4 - 3-1
I.P. 3-6 1-7 2-6 0-6 0-9 0-5 1-4 1-4 2-6 3-4 1-3 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Välierät Mitalipelit
Käsmä Arto 2-0
(5-2, 6-2)
Koivula Toni
Sahlgren Jari 2-0
(5-2, 6-2)
Rajaniemi Tatu
Kuokkanen Olli-Pekka 0-2
(1-2, 2-3)
Niiranen Markus
Hietala Ville 2-1
(1-4, 3-0, 7-1)
Rautio Juho
Käsmä Arto 2-1
(6-1, 1-3, 5-1)
Niiranen Markus
Sahlgren Jari 0-2
(3-4j, 2-3j)
Hietala Ville
Finaalit
Käsmä Arto 2-0
(4-0, 4-2)
Hietala Ville
Pronssi
Sahlgren Jari 5-3
Niiranen Markus