Turnaus 03 / 2008-09, 4.11.2008, Pelibunkkeri

Alkusarja

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Käsmä Arto 12 10 0 2 50 22 20
2. Hietala Ville 12 7 2 3 39 28 16
3. Sahlgren Jari 12 5 6 1 28 17 16
4. Kuokkanen Olli-Pekka 12 6 3 3 37 34 15
5. Antinkaapo Ari 12 6 2 4 36 27 14
6. Männikkö Erkki 12 6 1 5 35 32 13
7. Lämsä Tapio 12 5 2 5 31 30 12
8. Koivula Toni 12 4 4 4 35 30 12
9. Rautio Juho 12 4 2 6 31 32 10
10. Pesälä Otto 12 4 2 6 26 27 10
11. Niiranen Markus 12 3 2 7 25 45 8
12. Rajaniemi Tatu 12 2 1 9 25 41 5
13. Sarajärvi Petri 12 2 1 9 12 45 5

  K.A. H.V. S.J. K.O. A.A. M.E. L.T. K.T. R.J. P.O. N.M. R.T. S.P.
K.A. - 5-2 2-3 7-2 5-2 4-1 4-2 3-1 4-3 4-0 5-2 5-0 2-4
H.V. 2-5 - 2-2 4-2 3-2 5-1 3-2 4-4 2-4 3-2 4-0 5-1 2-3
S.J. 3-2 2-2 - 4-1 2-2 3-0 0-1 2-2 2-1 2-2 4-0 3-3 1-1
K.O. 2-7 2-4 1-4 - 3-2 4-2 5-3 3-3 5-3 2-2 3-3 2-1 5-0
A.A. 2-5 2-3 2-2 2-3 - 5-3 5-1 3-2 2-2 2-3 5-1 3-2 3-0
M.E. 1-4 1-5 0-3 2-4 3-5 - 4-2 2-2 4-3 2-0 7-3 5-0 4-1
L.T. 2-4 2-3 1-0 3-5 1-5 2-4 - 2-1 0-0 4-2 5-5 5-0 4-1
K.T. 1-3 4-4 2-2 3-3 2-3 2-2 1-2 - 5-4 2-3 4-1 5-3 4-0
R.J. 3-4 4-2 1-2 3-5 2-2 3-4 0-0 4-5 - 2-0 1-5 4-2 4-1
P.O. 0-4 2-3 2-2 2-2 3-2 0-2 2-4 3-2 0-2 - 1-2 4-1 7-1
N.M. 2-5 0-4 0-4 3-3 1-5 3-7 5-5 1-4 5-1 2-1 - 0-6 3-0
R.T. 0-5 1-5 3-3 1-2 2-3 0-5 0-5 3-5 2-4 1-4 6-0 - 6-0
S.P. 4-2 3-2 1-1 0-5 0-3 1-4 1-4 0-4 1-4 1-7 0-3 0-6 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Välierät Mitalipelit
Käsmä Arto 2-0
(4-0, 5-2)
Koivula Toni
Hietala Ville 2-0
(4-2, 4-3j)
Lämsä Tapio
Sahlgren Jari 2-1
(6-3, 3-4, 5-2)
Männikkö Erkki
Kuokkanen Olli-Pekka 0-2
(0-3, 1-5)
Antinkaapo Ari
Käsmä Arto 2-1
(2-3j, 8-2, 8-2)
Antinkaapo Ari
Hietala Ville 0-2
(3-4j, 3-9)
Sahlgren Jari
Finaalit
Käsmä Arto 2-1
(3-0, 2-3j, 5-1)
Sahlgren Jari
Pronssi
Hietala Ville 3-4
Antinkaapo Ari