Turnaus 06 / 2008-09, 13.1.2009, Pelibunkkeri

Alkusarja

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Sahlgren Jari 14 13 0 1 55 27 26
2. Käsmä Arto 14 11 0 3 58 21 22
3. Hietala Ville 14 9 2 3 49 25 20
4. Koivula Toni 14 9 2 3 47 29 20
5. Hakasalo Henri 14 7 4 3 51 29 18
6. Kuokkanen Olli-Pekka 14 7 2 5 34 27 16
7. Niiranen Markus 14 7 2 5 44 36 16
8. Rautio Juho 14 7 2 5 44 30 16
9. Rajaniemi Tatu 14 7 1 6 36 30 15
10. Lämsä Tapio 14 6 2 6 34 41 14
11. Pesälä Otto 14 5 3 6 41 45 13
12. Koivula Minna 14 3 2 9 30 45 8
13. Sarajärvi Petri 14 1 1 12 14 51 3
14. Kemi Matti 14 1 0 13 12 72 2
15. Ahosola Jani 14 0 1 13 14 55 1

  S.J. K.A. H.V. K.T. H.H. K.O. N.M. R.J. R.T. L.T. P.O. K.M. S.P. K.M. A.J.
S.J. - 4-3 4-2 1-2 4-3 4-1 4-2 6-2 4-3 3-2 5-4 5-2 2-0 5-0 4-1
K.A. 3-4 - 1-3 3-1 4-1 4-2 6-1 1-4 1-0 8-1 6-2 3-0 5-1 7-1 6-0
H.V. 2-4 3-1 - 3-1 3-3 2-2 6-3 1-2 3-4 4-1 5-1 5-1 3-1 5-1 4-0
K.T. 2-1 1-3 1-3 - 1-1 5-2 3-1 2-2 2-5 4-3 5-2 3-2 7-0 6-2 5-2
H.H. 3-4 1-4 3-3 1-1 - 5-3 4-5 1-1 5-1 6-2 2-2 7-2 4-1 3-0 6-0
K.O. 1-4 2-4 2-2 2-5 3-5 - 2-1 3-0 3-1 1-2 5-1 0-0 3-0 3-1 4-1
N.M. 2-4 1-6 3-6 1-3 5-4 1-2 - 2-1 2-2 2-2 6-0 3-2 5-0 6-1 5-3
R.J. 2-6 4-1 2-1 2-2 1-1 0-3 1-2 - 3-1 2-4 3-4 5-1 6-1 10-1 3-2
R.T. 3-4 0-1 4-3 5-2 1-5 1-3 2-2 1-3 - 2-0 2-3 4-3 4-0 6-1 1-0
L.T. 2-3 1-8 1-4 3-4 2-6 2-1 2-2 4-2 0-2 - 3-3 4-2 3-1 4-1 3-2
P.O. 4-5 2-6 1-5 2-5 2-2 1-5 0-6 4-3 3-2 3-3 - 2-2 4-1 6-0 7-0
K.M. 2-5 0-3 1-5 2-3 2-7 0-0 2-3 1-5 3-4 2-4 2-2 - 4-2 5-1 4-1
S.P. 0-2 1-5 1-3 0-7 1-4 0-3 0-5 1-6 0-4 1-3 1-4 2-4 - 5-0 1-1
K.M. 0-5 1-7 1-5 2-6 0-3 1-3 1-6 1-10 1-6 1-4 0-6 1-5 0-5 - 2-1
A.J. 1-4 0-6 0-4 2-5 0-6 1-4 3-5 2-3 0-1 2-3 0-7 1-4 1-1 1-2 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Välierät Mitalipelit
Sahlgren Jari 2-1
(5-2, 1-2, 4-3j)
Rautio Juho
Käsmä Arto 2-0
(4-3j, 3-0)
Niiranen Markus
Hietala Ville 2-0
(4-2, 3-0)
Kuokkanen Olli-Pekka
Koivula Toni 1-2
(4-3j, 1-4, 1-2j)
Hakasalo Henri
Sahlgren Jari 2-0
(5-1, 5-2)
Hakasalo Henri
Käsmä Arto 2-0
(5-2, 4-2)
Hietala Ville
Finaalit
Sahlgren Jari 0-2
(1-4, 1-2j)
Käsmä Arto
Pronssi
Hietala Ville 9-1
Hakasalo Henri