Turnaus 10 / 2008-09, 9.5.2009, Pelibunkkeri

Alkusarja

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Käsmä Arto 19 16 1 2 78 25 33
2. Itkonen Miikka 19 12 6 1 57 30 30
3. Ala-aho Pertti 19 12 3 4 76 42 27
4. Sahlgren Jari 19 12 3 4 62 40 27
5. Eskelinen Jari 19 12 3 4 58 35 27
6. Antinkaapo Ari 19 11 4 4 48 27 26
7. Ala-aho Iikka 19 12 2 5 69 40 26
8. Koivula Toni 19 11 4 4 53 38 26
9. Rautio Juho 19 11 3 5 61 34 25
10. Supperi Sami 19 7 4 8 45 49 18
11. Rajaniemi Tatu 19 6 6 7 51 63 18
12. Junnilainen Timo 19 7 4 8 52 46 18
13. Lämsä Tapio 19 6 5 8 30 50 17
14. Pesälä Otto 19 6 2 11 56 50 14
15. Koivula Minna 19 5 4 10 42 51 14
16. Hakasalo Henri 19 5 3 11 39 50 13
17. Tervonen Ville 19 3 0 16 41 107 6
18. Valtanen Markus 19 3 0 16 22 67 6
19. Valtanen Pekka 19 0 5 14 28 73 5
20. Pesälä Ossi 19 1 2 16 32 83 4

  K.A. I.M. A.P. S.J. E.J. A.A. A.I. K.T. R.J. S.S. R.T. J.T. L.T. P.O. K.M. H.H. T.V. V.M. V.P. P.O.
K.A. - 1-1 6-1 1-0 1-2 3-2 2-1 1-3 2-1 6-3 8-1 3-2 5-0 6-0 5-0 4-2 7-3 7-0 4-0 6-3
I.M. 1-1 - 3-1 2-4 2-0 2-2 3-2 2-2 2-1 4-0 1-1 5-5 5-2 2-0 3-2 2-1 9-1 4-3 1-1 4-1
A.P. 1-6 1-3 - 5-3 7-2 1-3 4-3 4-4 0-4 6-2 7-1 2-2 5-0 3-2 4-0 2-2 4-1 4-0 6-1 10-3
S.J. 0-1 4-2 3-5 - 2-1 1-0 3-3 2-1 1-1 2-1 7-2 3-2 8-1 1-4 2-2 2-4 6-0 4-3 6-3 5-4
E.J. 2-1 0-2 2-7 1-2 - 4-1 3-1 4-2 1-4 2-2 7-2 4-4 2-2 3-2 3-1 2-1 6-0 3-1 4-0 5-0
A.A. 2-3 2-2 3-1 0-1 1-4 - 2-0 1-0 1-3 1-1 6-2 3-2 2-2 4-2 2-2 1-0 5-2 2-0 5-0 5-0
A.I. 1-2 2-3 3-4 3-3 1-3 0-2 - 2-1 4-4 4-1 2-1 4-2 9-2 5-3 6-1 4-3 9-1 3-1 4-2 3-1
K.T. 3-1 2-2 4-4 1-2 2-4 0-1 1-2 - 3-2 2-1 3-3 4-1 2-1 2-2 3-1 5-1 5-4 3-1 4-3 4-2
R.J. 1-2 1-2 4-0 1-1 4-1 3-1 4-4 2-3 - 4-3 1-6 5-2 1-3 3-0 2-2 5-0 5-4 3-0 5-0 7-0
S.S. 3-6 0-4 2-6 1-2 2-2 1-1 1-4 1-2 3-4 - 2-0 2-2 2-2 6-3 4-3 4-1 5-2 1-2 2-1 3-2
R.T. 1-8 1-1 1-7 2-7 2-7 2-6 1-2 3-3 6-1 0-2 - 4-2 1-1 3-2 4-2 1-1 6-4 6-0 5-5 2-2
J.T. 2-3 5-5 2-2 2-3 4-4 2-3 2-4 1-4 2-5 2-2 2-4 - 1-0 1-2 2-0 6-3 4-1 4-1 3-0 5-0
L.T. 0-5 2-5 0-5 1-8 2-2 2-2 2-9 1-2 3-1 2-2 1-1 0-1 - 2-1 0-3 1-0 5-1 2-0 1-1 3-1
P.O. 0-6 0-2 2-3 4-1 2-3 2-4 3-5 2-2 0-3 3-6 2-3 2-1 1-2 - 2-1 0-2 13-0 8-1 4-4 6-1
K.M. 0-5 2-3 0-4 2-2 1-3 2-2 1-6 1-3 2-2 3-4 2-4 0-2 3-0 1-2 - 3-3 4-2 5-0 6-3 4-1
H.H. 2-4 1-2 2-2 4-2 1-2 0-1 3-4 1-5 0-5 1-4 1-1 3-6 0-1 2-0 3-3 - 8-1 0-5 4-0 3-2
T.V. 3-7 1-9 1-4 0-6 0-6 2-5 1-9 4-5 4-5 2-5 4-6 1-4 1-5 0-13 2-4 1-8 - 3-2 5-1 6-3
V.M. 0-7 3-4 0-4 3-4 1-3 0-2 1-3 1-3 0-3 2-1 0-6 1-4 0-2 1-8 0-5 5-0 2-3 - 2-1 0-4
V.P. 0-4 1-1 1-6 3-6 0-4 0-5 2-4 3-4 0-5 1-2 5-5 0-3 1-1 4-4 3-6 0-4 1-5 1-2 - 2-2
P.O. 3-6 1-4 3-10 4-5 0-5 0-5 1-3 2-4 0-7 2-3 2-2 0-5 1-3 1-6 1-4 2-3 3-6 4-0 2-2 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Välierät Mitalipelit
Käsmä Arto 3-0
(4-2, 3-0, 3-2)
Koivula Toni
Itkonen Miikka 1-3
(2-4, 3-2j, 2-4, 3-4j)
Ala-aho Iikka
Ala-aho Pertti 1-3
(2-5, 1-0j, 1-2, 2-3j)
Antinkaapo Ari
Sahlgren Jari 3-1
(5-1, 2-6, 4-0, 3-1)
Eskelinen Jari
Käsmä Arto 3-1
(3-0, 2-3, 5-0, 4-2)
Ala-aho Iikka
Sahlgren Jari 3-0
(2-1, 3-2, 4-3)
Antinkaapo Ari
Finaalit
Käsmä Arto 3-1
(6-1, 4-1, 2-3j, 4-0)
Sahlgren Jari
Pronssi
Antinkaapo Ari 1-2
(2-1j, 1-2, 1-3)
Ala-aho Iikka