Turnaus 02 / 2008-09, 7.10.2008, Pelibunkkeri

Alkusarja

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Sahlgren Jari 15 13 1 1 66 35 27
2. Käsmä Arto 15 11 2 2 60 22 24
3. Hietala Ville 15 9 4 2 61 36 22
4. Antinkaapo Ari 15 9 1 5 51 40 19
5. Niiranen Markus 15 8 3 4 48 34 19
6. Koivula Toni 15 9 1 5 53 39 19
7. Rautio Juho 15 9 1 5 49 31 19
8. Supperi Sami 15 9 1 5 44 36 19
9. Hakasalo Henri 15 8 1 6 41 30 17
10. Rajaniemi Tatu 15 6 2 7 35 41 14
11. Koivula Minna 15 4 3 8 36 45 11
12. Kuokkanen Olli-Pekka 15 5 1 9 33 33 11
13. Pesälä Otto 15 3 3 9 32 44 9
14. Kauranen Jari 15 2 1 12 22 61 5
15. Härö Lauri 15 1 1 13 21 73 3
16. Ahosola Jani 15 1 0 14 19 71 2

  S.J. K.A. H.V. A.A. N.M. K.T. R.J. S.S. H.H. R.T. K.M. K.O. P.O. K.J. H.L. A.J.
S.J. - 3-2 4-1 7-3 3-3 6-5 9-4 2-3 1-0 5-3 3-1 3-1 6-3 5-1 4-3 5-2
K.A. 2-3 - 5-5 5-2 7-2 1-3 3-2 2-2 4-1 7-1 6-1 3-0 3-0 2-0 7-0 3-0
H.V. 1-4 5-5 - 5-4 3-3 6-3 1-1 5-2 4-2 2-2 6-4 1-5 5-0 6-0 6-0 5-1
A.A. 3-7 2-5 4-5 - 2-1 2-1 1-5 4-3 1-5 4-2 1-1 3-0 5-0 7-2 8-2 4-1
N.M. 3-3 2-7 3-3 1-2 - 3-4 4-1 5-2 4-1 2-1 1-0 2-5 2-2 4-1 5-1 7-1
K.T. 5-6 3-1 3-6 1-2 4-3 - 3-0 2-4 4-1 4-2 2-2 3-2 5-4 2-3 5-2 7-1
R.J. 4-9 2-3 1-1 5-1 1-4 0-3 - 4-2 3-0 3-2 5-1 1-2 4-2 2-0 8-0 6-1
S.S. 3-2 2-2 2-5 3-4 2-5 4-2 2-4 - 2-3 2-1 3-1 3-2 3-2 5-1 4-1 4-1
H.H. 0-1 1-4 2-4 5-1 1-4 1-4 0-3 3-2 - 2-2 9-1 3-2 2-1 4-0 5-0 3-1
R.T. 3-5 1-7 2-2 2-4 1-2 2-4 2-3 1-2 2-2 - 4-3 1-0 2-1 4-3 5-2 3-1
K.M. 1-3 1-6 4-6 1-1 0-1 2-2 1-5 1-3 1-9 3-4 - 2-0 4-4 5-0 4-1 6-0
K.O. 1-3 0-3 5-1 0-3 5-2 2-3 2-1 2-3 2-3 0-1 0-2 - 1-1 2-3 4-2 7-2
P.O. 3-6 0-3 0-5 0-5 2-2 4-5 2-4 2-3 1-2 1-2 4-4 1-1 - 4-2 4-0 4-0
K.J. 1-5 0-2 0-6 2-7 1-4 3-2 0-2 1-5 0-4 3-4 0-5 3-2 2-4 - 3-3 3-6
H.L. 3-4 0-7 0-6 2-8 1-5 2-5 0-8 1-4 0-5 2-5 1-4 2-4 0-4 3-3 - 4-1
A.J. 2-5 0-3 1-5 1-4 1-7 1-7 1-6 1-4 1-3 1-3 0-6 2-7 0-4 6-3 1-4 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Välierät Mitalipelit
Sahlgren Jari 2-0
(7-3, 3-1)
Supperi Sami
Käsmä Arto 2-1
(5-4j, 2-3, 5-1)
Rautio Juho
Hietala Ville 2-1
(2-5, 3-0, 7-4)
Koivula Toni
Antinkaapo Ari 2-0
(3-2, 4-3)
Niiranen Markus
Sahlgren Jari 1-2
(4-5j, 2-1j, 2-3j)
Antinkaapo Ari
Käsmä Arto 2-0
(5-1, 4-3j)
Hietala Ville
Finaalit
Käsmä Arto 2-0
(3-1, 4-2)
Antinkaapo Ari
Pronssi
Sahlgren Jari 3-1
Hietala Ville