Turnaus 04 / 2008-09, 17.11.2008, Pelibunkkeri

Alkusarja

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Käsmä Arto 16 14 1 1 57 25 29
2. Hietala Ville 16 9 6 1 51 28 24
3. Sahlgren Jari 16 11 2 3 63 40 24
4. Antinkaapo Ari 16 10 3 3 44 30 23
5. Männikkö Erkki 16 10 3 3 52 38 23
6. Rautio Juho 16 10 2 4 56 33 22
7. Hakasalo Henri 16 8 3 5 38 33 19
8. Niiranen Markus 16 7 4 5 53 45 18
9. Ala-aho Pertti 16 7 1 8 36 40 15
10. Kuokkanen Olli-Pekka 16 6 2 8 39 39 14
11. Koivula Toni 16 6 0 10 38 47 12
12. Pesälä Otto 16 4 3 9 38 47 11
13. Koivula Minna 16 5 0 11 34 41 10
14. Herlevi Jani 16 4 1 11 26 53 9
15. Rajaniemi Tatu 16 3 2 11 36 52 8
16. Lämsä Tapio 16 4 0 12 32 61 8
17. Sarajärvi Petri 16 1 1 14 18 59 3

  K.A. H.V. S.J. A.A. M.E. R.J. H.H. N.M. A.P. K.O. K.T. P.O. K.M. H.J. R.T. L.T. S.P.
K.A. - 2-0 3-2 1-2 6-2 4-3 3-1 6-1 4-1 6-4 4-3 3-2 4-0 3-1 2-0 4-1 2-2
H.V. 0-2 - 2-1 1-1 3-3 2-2 2-0 1-1 3-1 3-3 4-3 3-3 2-1 8-2 3-2 10-2 4-1
S.J. 2-3 1-2 - 5-0 3-3 0-4 5-5 7-2 2-1 3-2 6-2 6-5 6-5 4-1 5-3 4-1 4-1
A.A. 2-1 1-1 0-5 - 3-2 3-3 2-1 4-4 0-5 2-0 2-3 3-2 3-0 3-1 3-0 8-1 5-1
M.E. 2-6 3-3 3-3 2-3 - 3-2 2-5 3-3 2-1 2-0 4-3 3-2 1-0 8-1 5-4 3-1 6-1
R.J. 3-4 2-2 4-0 3-3 2-3 - 1-2 3-4 2-1 6-4 6-2 4-2 4-0 1-0 4-2 6-3 5-1
H.H. 1-3 0-2 5-5 1-2 5-2 2-1 - 3-2 1-1 0-1 2-0 3-3 2-5 4-1 4-3 3-2 2-0
N.M. 1-6 1-1 2-7 4-4 3-3 4-3 2-3 - 6-1 2-5 3-0 4-0 4-0 3-3 6-3 3-5 5-1
A.P. 1-4 1-3 1-2 5-0 1-2 1-2 1-1 1-6 - 1-6 3-1 2-1 4-7 3-0 4-3 4-2 3-0
K.O. 4-6 3-3 2-3 0-2 0-2 4-6 1-0 5-2 6-1 - 0-2 5-4 2-1 1-2 2-2 0-3 4-0
K.T. 3-4 3-4 2-6 3-2 3-4 2-6 0-2 0-3 1-3 2-0 - 3-4 3-2 1-3 1-0 7-2 4-2
P.O. 2-3 3-3 5-6 2-3 2-3 2-4 3-3 0-4 1-2 4-5 4-3 - 3-1 2-1 2-2 3-2 0-2
K.M. 0-4 1-2 5-6 0-3 0-1 0-4 5-2 0-4 7-4 1-2 2-3 1-3 - 5-0 1-2 2-1 4-0
H.J. 1-3 2-8 1-4 1-3 1-8 0-1 1-4 3-3 0-3 2-1 3-1 1-2 0-5 - 6-3 1-2 3-2
R.T. 0-2 2-3 3-5 0-3 4-5 2-4 3-4 3-6 3-4 2-2 0-1 2-2 2-1 3-6 - 2-1 5-3
L.T. 1-4 2-10 1-4 1-8 1-3 3-6 2-3 5-3 2-4 3-0 2-7 2-3 1-2 2-1 1-2 - 3-1
S.P. 2-2 1-4 1-4 1-5 1-6 1-5 0-2 1-5 0-3 0-4 2-4 2-0 0-4 2-3 3-5 1-3 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Välierät Mitalipelit
Käsmä Arto 2-0
(5-2, 4-0)
Hakasalo Henri
Hietala Ville 2-1
(3-1, 3-4, 5-2)
Niiranen Markus
Sahlgren Jari 2-1
(2-5, 4-2, 3-2j)
Rautio Juho
Antinkaapo Ari 2-1
(5-3, 1-5, 4-3)
Männikkö Erkki
Käsmä Arto 2-1
(4-2, 1-3, 5-1)
Antinkaapo Ari
Hietala Ville 1-2
(3-6, 3-2, 1-2j)
Sahlgren Jari
Finaalit
Käsmä Arto 2-1
(5-1, 2-3, 2-1)
Sahlgren Jari
Pronssi
Hietala Ville 2-1
Antinkaapo Ari